TK Precolor Přerov (H - 700)

18.-22.12.2016, kod. číslo: 306022, dorost, dvouhra - oficiální výsledky
0 b. / 0 b.
0 b. / 0 b.
0 b. / 0 b.
0 b. / 0 b.
0 b. / 0 b.
10 45 Holiš Štěpán 6 6
68 20 Kovařík David 2 4
31 30 Pánik Matěj 4 4
38 30 Vicenda Ondřej 6 6
30 30 Pustějovský Zdeněk 7 6
49 25 Doubek Lukáš 6 2
57 25 Macháč Tomáš 4 6 6
21 35 Velek Daniel 6 2 2
17 45 Guziur Filip 7 7
36 30 Holiš Evžen 5 5
40 25 Rous Marek 3 6
24 35 Bugaj Martin 6 7
316 9 Stavrovskij Petr 3 2
33 30 Lušovský Michal 6 6
45 25 Šenk Filip 7 4 5
20 35 Prokop Vojtěch 6 6 7
18 35 Dubský Marek 7 6
25 35 Křipský Dominik 6 4
123 15 Lenoch Jan 6 6
518 4 Lehečka Jiří 2 3
34 30 Šprlák-Puk Albert 6 1 6
22 35 Rabas Daniel 2 6 4
48 25 Langmajer Dominik 2 0
15 45 Bartoň Dominik 6 6
19 35 Čtverák Ondřej 6 3
212 12 Forejtek Jonáš 7 6
64 20 Podlešák Marek 3 4
43 25 Šimeček Martin 6 6
380 6 Svrčina Dalibor 2 0
29 30 Šoukal Martin 6 6
44 25 Trefný Martin 6 6
13 45 Štěpánek Antonín 2 1
Holiš 6 6
Vicenda 1 4
Pustějovský 0 0
Macháč 6 6
Guziur 4 4
Bugaj 6 6
Lušovský 4 6 4
Prokop 6 1 6
Dubský 6 6
Lenoch 3 4
Šprlák-Puk 1 1
Bartoň 6 6
Forejtek 6 2 4
Šimeček 3 6 6
Šoukal 6 6
Trefný 3 4
Holiš 6 6
Macháč 0 3
Bugaj 6 4 1
Prokop 2 6 6
Dubský 5 3
Bartoň 7 6
Šimeček 6 6 6
Šoukal 7 4 7
Holiš 7 6
Prokop 6 1
Bartoň 6
Šoukal 4 scr.
Holiš 4 2
Bartoň 6 6