SK Satalice (C - 600)

20.-22.01.2024, kod. číslo: 306074, dorost, dvouhra - oficiální výsledky
0 b. / 7 b.
7 b. / 10 b.
10 b. / 14 b.
14 b. / 20 b.
20 b. / 30 b.
152 15 Černovický Jakub 1 6 6
434 6 Šelemberk Richard 0 0
492 6 Pressl Matyáš 7 6
582 4 Hnát Samuel 5 2
Čáp Fabián 0 0
Štrupl Timotej 6 6
467 6 Minx Vojtěch 3 0
336 9 Lvovský Albert 5 6 6
283 9 Furlet Roman 3 6 6
880 3 Dvořák Šimon 1 1
506 6 Minx Jindřich 2 3
1001 3 Záhorský Jakub 6 6
496 6 Krsička David 6 6
772 4 Sikora Vojtěch 1 1
651 4 Krupka Michal 3 1
390 6 Horák Matěj 7 6 6
355 6 Kunst Filip 6 6 6
717 4 Rezner Martin 0 0
446 6 Jandourek Filip 2 3
809 4 Roubík Martin 6 6
457 6 Novotný Kryštof 6 6
Leníček Jindřich 2 1
492 6 Vortel Štěpán 3 3
312 9 Pugner Adam 4 6 6
431 6 Kužílek Jan 8 65 4
683 4 Pšeničný Dmitrij 7 6
519 4 Witoš Ondřej 7 6
651 4 Krejčiřík Martin 6 0
645 4 Novotný Bořek Jan 6 6
901 3 Hoffman Jonáš Jan 1 0
736 4 Kalina Štěpán 1 0
276 9 Štěpař Jiří 2 6 6
Černovický 6 6
Pressl 1 1
Štrupl 0 1
Lvovský 6 6
Furlet 6 4 012
Záhorský 2 6 1
Krsička 5 64
Horák 7 7
Kunst 6 6
Roubík 1 0
Novotný 5 1
Pugner 7 6
Pšeničný 7 6
Witoš 67 4
Novotný 1 1
Štěpař 6 6
Černovický 7 4 05
Lvovský 63 6 1
Záhorský 3 64
Horák 6 7
Kunst 3 0
Pugner 6 6
Pšeničný 3 1
Štěpař 6 6
Lvovský 6 7
Horák 2 5
Pugner 0 6 08
Štěpař 6 2 1
Lvovský 6 1 1
Štěpař 2 6 04