OREL, tcen Hrádek n.Nis. (A - 700)

25.-29.03.2011, kod. číslo: 306094, dorost, dvouhra - oficiální výsledky
0 b. / 0 b.
0 b. / 0 b.
0 b. / 0 b.
0 b. / 0 b.
0 b. / 0 b.
12 45 Pavlík David 6 4
107 15 Hrdina Martin 0 1 scr.
243 9 Šebík Daniel 66 3
57 25 Louda Miroslav 7 6
669 4 Heller Robin (Z) 6 4 6
230 9 Paulson David 1 6 3
211 12 Weinlich Patrik 3 1
34 30 Mareš Matěj (Z) 6 6
23 35 Homola Patrik 6 6
134 15 Hrubý Jan 0 1
201 12 Srna Jiří 1 1
75 20 Krejčí Lukáš 6 6
136 12 Poljak David 7 7
79 20 Filipský Jakub 5 63
106 15 Gengel Marek scr.
35 30 Krčmář David
37 25 Dolejší Petr 6 7
52 25 Vokoun Jiří 4 5
195 12 Reček Dominik 1 4
98 15 Krákora Jan 6 6
68 20 Vítek Jakub 1 scr.
59 20 Herzán Miroslav 6
114 15 Kučera Vojtěch 4 5
26 30 Řezníček Vladimír 6 7
50 25 Polánka František 6 6
165 12 Bouda Daniel 0 0
Děrkas Zdeněk 5 6 6
90 20 Kyselka David 7 1 3
73 20 Novodomec Radoslav (Z) 6 6
127 15 Jochman Jan 4 4
62 20 Jánošík Kryštof 65 6 5
18 35 Doležel Filip 7 4 7
Pavlík 6 6
Louda 1 0
Heller (Z) 6 6
Mareš (Z) 1 0
Homola 6 6
Krejčí 2 0
Poljak 5 4
Krčmář 7 6
Dolejší 6 6
Krákora 3 2
Herzán 6 2 4
Řezníček 4 6 6
Polánka 6 6
Děrkas 4 1
Novodomec (Z) 2 3
Jánošík 6 6
Pavlík 6 6
Heller (Z) 0 1
Homola 6 4 4
Krčmář 2 6 6
Dolejší 6 6
Řezníček 1 4
Polánka 2 3
Jánošík 6 6
Pavlík 6 6
Krčmář 1 3
Dolejší 6 6
Jánošík 0 2
Pavlík 6 6
Dolejší 0 1