| 111 | 25 | Lys Richard 1 |
| Halška David | 6 | 7 | ||
| 649 | 6 | Kořínek Radim | 2 | 5 |
| 481 | 9 | Polášek Adrian |
| 380 | 9 | Richter Jonáš |
| 159 | 20 | Kölbel Matyáš 4 |
| 239 | 15 | Kubíček Tomáš |
| 372 | 9 | Dostál Jindřich |
| Hyneček Jakub | ||
| 287 | 12 | Fuciman Michal |
| 222 | 15 | Kolečko Adam |
| 198 | 15 | Šeliga Samuel |
| 151 | 20 | Kubíček Jáchym 3 |
| 757 | 6 | Mlčoch Josef Václav |
| 255 | 12 | Czepczor Adam |
| 266 | 12 | Štika Hynek |
| 113 | 25 | Racek Mikuláš 2 |
| Lys | 6 | 6 |
| Halška | 1 | 0 |
| Polášek | 7 | 0 | 05 |
| Richter | 63 | 6 | 1 |
| Kölbel | 6 | 6 |
| Kubíček | 1 | 1 |
| Dostál | 6 | 6 |
| Hyneček | 1 | 1 |
| Fuciman | 6 | 6 |
| Kolečko | 3 | 3 |
| Šeliga | 5 | 7 | 04 |
| Kubíček | 7 | 62 | 1 |
| Mlčoch | 0 | 1 |
| Czepczor | 6 | 6 |
| Štika | 1 | 0 |
| Racek | 6 | 6 |
| Lys | scr. |
| Richter |
| Kölbel | 6 | 6 |
| Dostál | 1 | 1 |
| Fuciman | 2 | 4 |
| Kubíček | 6 | 6 |
| Czepczor | 2 | 4 |
| Racek | 6 | 6 |
| Richter | 0 | 0 |
| Kölbel | 6 | 6 |
| Kubíček | 6 | 6 |
| Racek | 0 | 1 |
| Kölbel | 4 | 6 | 07 |
| Kubíček | 6 | 4 | 1 |