| 122 | 15 | Nováček Jan Bořivoj 1 |
| Chrt Tomáš | 1 | 3 | ||
| Krejsa Daniel | 6 | 6 |
| 540 | 4 | Vančata David |
| Nekola Matyáš | ||
| 247 | 9 | Nevšímal David 3 |
| Kutil Antonín | ||
| Panoška Jan | ||
| 301 | 9 | Babica Lukáš |
| 889 | 3 | Tvrdý Patrik |
| 695 | 3 | Kubiska Arnošt |
| 264 | 9 | Příhoda Adam |
| 255 | 9 | Motáň Matyáš 4 |
| Různar David |
| 731 | 3 | Příhoda Jakub |
| 462 | 4 | Vondřich Tomáš | 6 | 6 |
| 517 | 4 | Novotný Kryštof | 4 | 1 |
| 197 | 12 | Rezek Daniel 2 |
| Nováček | 6 | 6 |
| Krejsa | 1 | 1 |
| Vančata | 7 | 7 |
| Nekola | 62 | 67 |
| Nevšímal | 6 | 6 |
| Kutil | 0 | 2 |
| Panoška | 1 | 0 |
| Babica | 6 | 6 |
| Tvrdý | 7 | 7 |
| Kubiska | 5 | 61 |
| Příhoda | 4 | 0 |
| Motáň | 6 | 6 |
| Různar | 1 | 3 |
| Příhoda | 6 | 6 |
| Vondřich | 6 | 0 | 1 |
| Rezek | 3 | 6 | 010 |
| Nováček | 6 | 6 |
| Vančata | 1 | 0 |
| Nevšímal | 0 | 1 |
| Babica | 6 | 6 |
| Tvrdý | 5 | 1 |
| Motáň | 7 | 6 |
| Příhoda | 0 | 6 | 08 |
| Vondřich | 6 | 1 | 1 |
| Nováček | 7 | 1 | 1 |
| Babica | 5 | 6 | 09 |
| Motáň | 6 | 6 |
| Vondřich | 4 | 1 |
| Nováček | scr. |
| Motáň |