| 131 | 20 | Kadlec Daniel |
| 1094 | 4 | Krejčí Kryštof | 6 | 7 |
| 1603 | 3 | Kouba Antonín | 3 | 5 |
| 851 | 4 | Procházka Jakub |
| 920 | 4 | Vlásek Ondřej |
| 200 | 15 | Vašina Vojtěch |
| Forman Max |
| Tůma Matěj | ||
| 757 | 6 | Bělor Lukáš |
| 531 | 9 | Bělohlávek Adam |
| Samek Šimon |
| 545 | 9 | Brož Daniel | 6 | 6 |
| 775 | 6 | Chrástek Martin | 1 | 1 |
| 222 | 15 | Dvořák Lukáš |
| Schneider Václav | ||
| 336 | 12 | Pohl Aleš |
| Kučera Šimon | 6 | 6 | ||
| Krejčí Adam | 0 | 0 |
| 193 | 15 | Hrbas Lukáš |
| Kadlec | 6 | 6 |
| Krejčí | 0 | 1 |
| Procházka | 6 | 5 | 1 |
| Vlásek | 3 | 7 | 011 |
| Vašina | 6 | 6 |
| Forman | 0 | 1 |
| Tůma | 2 | scr. |
| Bělor | 5 |
| Bělohlávek | 6 | 3 | 1 |
| Samek | 1 | 6 | 08 |
| Brož | 0 | 0 |
| Dvořák | 6 | 6 |
| Schneider | 3 | 4 |
| Pohl | 6 | 6 |
| Kučera | 1 | 0 |
| Hrbas | 6 | 6 |
| Kadlec | |
| Procházka | scr. |
| Vašina | 6 | 6 |
| Bělor | 1 | 1 |
| Bělohlávek | 0 | 1 |
| Dvořák | 6 | 6 |
| Pohl | 1 | 2 |
| Hrbas | 6 | 6 |
| Kadlec | 6 | 6 |
| Vašina | 1 | 0 |
| Dvořák | 2 | 4 |
| Hrbas | 6 | 6 |
| Kadlec | 0 | 3 |
| Hrbas | 6 | 6 |