| Šoltys Radek Jenček Alexandr | ||
|
|
| Klíma Štěpán Němeček Václav | 6 | 6 | ||
| Šoltys Tobias Ouhrabka Jan | 2 | 3 |
| Kverek Libor Pospíšil Viktor | ||
|
|
|
|
||
| Bezdíček Bohumil Lojka Jan |
| Le Polotec Elias Menčík Martin | ||
|
|
|
|
||
| Kameník Kryštof Popelka Vojtěch |
| Novák Jakub Haisman David | 6 | 6 | ||
| Ptáček Filip Teichman Miloš | 3 | 1 |
|
|
||
| Modrák Martin Střihavka Petr |
| Šoltys Jenček | 6 | 6 |
| Klíma Němeček | 2 | 1 |
| Kverek Pospíšil | 6 | 4 | 012 |
| Bezdíček Lojka | 1 | 6 | 1 |
| Le Polotec Menčík | 0 | 2 |
| Kameník Popelka | 6 | 6 |
| Novák Haisman | 3 | 1 |
| Modrák Střihavka | 6 | 6 |
| Šoltys Jenček | 6 | 6 |
| Bezdíček Lojka | 2 | 4 |
| Kameník Popelka | scr. |
| Modrák Střihavka |
| Šoltys Jenček | 4 | 6 | 1 |
| Modrák Střihavka | 6 | 3 | 02 |