SK Tenis Duchcov (C - 500)

24.-25.11.2019, kod. číslo: 106095

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Červinka Petr 2000 TK Louny 851524 volná karta 17.11.2018 17:01:11
2. Vondrášek Jaroslav 1996 TK Ústí n.Labem 9115 16.11.2018 23:03:45
3. Čech Michael 2001 TK Most 1341250 06.11.2018 09:16:02
4. Podolan Petr 2001 TK Most 238939 20.11.2018 08:51:56
5. Barták Jan 1976 TJ Chlumec-Tenis 4446 05.11.2018 15:24:48
6. Kollár Petr 2002 TK Most 5114133 10.11.2018 13:23:58
7. Maxa Tomáš 2000 LTC Litvínov 5614258 10.11.2018 23:59:16
8. Havlíček Mark 2003 TK Most 6454150 05.11.2018 21:39:13
9. Halíř Jiří 1998 SK Tenis Duchcov 10441 02.11.2018 06:24:44
10. Bureš Ondřej 2004 LTC Litvínov 10441323 02.11.2018 06:25:38
11. Kubišta Adam 2003 SK Tenis Duchcov 10441617 02.11.2018 06:25:53
12. Vondráček Petr 1994 TO TJ Slovan Varnsdorf 10441 03.11.2018 02:06:29
13. Rychtecký Tomáš 1996 TK Chomutov 10441 12.11.2018 00:38:49
14. Kovář Dušan 1972 TJ Chlumec-Tenis 10441 17.11.2018 17:17:18
15. Zenk Michal 1986 LTC Litvínov 10441 20.11.2018 21:22:46
16. Václavíček Martin 1995 TK Chomutov 10441 volná karta 21.11.2018 20:05:37

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Bureš Oliver 2007 Pliskova Tennis Academy-Říčany 10441 odhlášeno pořadatelem 02.11.2018 06:25:13
2. Křížek Matěj 2003 TJ Jiskra Třeboň, z.s. - oddíl tenisu 8903155 odhlášeno hráčem 14.11.2018 21:40:30
3. Bažant Filip 2002 TK Louny 6194183 odhlášeno hráčem 20.11.2018 10:01:12