LTC Nový Bydžov (B - 400)

Novobydžovské Béčko
14.-17.09.2019, kod. číslo: 116175

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Pátý Daniel 1999 TC Dvůr Králové, z.s. 3625 04.09.2019 11:55:17
2. Rabas Daniel 1998 TC Chrudim z.s. 5325 13.09.2019 10:04:52
3. Vojtěchovský Lukáš 1971 LTK Liberec 5820 02.09.2019 22:54:15
4. Pavluv Richard 1996 LTC Houštka 7120 30.06.2019 20:13:21
5. Janoška Lukáš (Z) 1991 TENIS-CENTRUM DTJ HK 7820 13.09.2019 13:00:30
6. Arendar Roman 2000 TJ Spoje Praha 8615382 31.08.2019 14:13:01
7. Pecák Štěpán 2000 TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav 9615106 22.04.2019 17:27:12
8. Malý Patrik 1997 TENIS-CENTRUM DTJ HK 11015 05.09.2019 17:52:40
9. Januška Adam 2000 Slavoj Český Brod 1131582 05.09.2019 17:53:39
10. Aregger Lars (Z) 2001 Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. 12215291 02.09.2019 12:08:51
11. Rais Vítek 1998 Slavoj Žiželice 13912 25.08.2019 16:08:24
12. Pátý Michael 1999 TC Dvůr Králové, z.s. 14212 12.09.2019 19:38:15
13. Buček Milan 2000 LTC Humpolec 17012100 04.09.2019 07:17:12
14. Paleček Ondřej 1999 TK Pernštýn 1897 Pardubice 19212 25.08.2019 08:19:56
15. Peterka Adam 2001 Sokol Čimice 1981249 31.08.2019 17:54:52
16. Semerák Jan 2001 Slavoj Český Brod 203921 12.09.2019 18:13:12
17. Lukáš Břetislav 2002 TENIS-CENTRUM DTJ HK 241994 20.07.2019 11:00:50
18. Jahelka Vladimír 1983 TC Hořice 2489 22.07.2019 16:02:50
19. Kubín Marian 2002 TK Sport Kolovraty 3066111 23.08.2019 10:24:06
20. Nuc Petr 1977 SK Meteor Praha 3916 12.09.2019 18:12:55
21. Maštálka Petr 2002 Pliskova Tennis Academy-Říčany 5684167 02.09.2019 13:43:54
22. Holub Mikuláš 2002 TC Dvůr Králové, z.s. 6354168 26.03.2019 23:39:20
23. Gorbušin Ivan 2001 Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. 668435 11.09.2019 11:51:36
24. Voborník Jaromír 1992 TC Chrudim z.s. 7843 04.09.2019 09:21:08
25. Baum Štěpán 2003 TK Sparta Praha 807370 09.09.2019 11:06:45
26. Nápravník Adam 2004 TC Dvůr Králové, z.s. 8173120 29.08.2019 14:19:36
27. Knutson Dominik 2003 TC Dvůr Králové, z.s. 8633660 19.08.2019 22:46:41
28. Šíp Stanislav 1976 Junior TC Praha 9143 13.09.2019 13:56:46
29. Vesecký Karel 1982 TK Spartak Jihlava 10441 21.08.2019 08:04:19
30. Boudyš Petr 2002 LTC Jaroměř 10441 13.09.2019 14:45:38
31. Praus Lukáš 2002 SK HIT Hradec Králové z.s. 10441128 13.09.2019 17:47:34

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Vavruška Lukáš 2001 TCEN Hrádek nad Nisou 4286400 odhlášeno hráčem 26.08.2019 11:15:23
2. Šrámek Ondřej 2002 SK HIT Hradec Králové z.s. 2969113 odhlášeno hráčem 02.09.2019 23:59:59
3. Václavek Petr 1974 T.J. Sokol Lety 10441 odhlášeno hráčem 03.09.2019 13:09:03
4. Balážik Adam 1996 TO SK Žamberk 10441 odhlášeno hráčem 06.09.2019 11:36:28
5. Mikula Jakub 2003 TSM Sokol Vysočany z.s. 9143121 odhlášeno hráčem 06.09.2019 17:48:10
6. Bačo Stanislav 1993 TJ Zbrojovka Vsetín 8315 odhlášeno hráčem 09.09.2019 11:48:16
7. Dostál Petr 1988 BLTC Brno 10441 IS: lhůta 8 dní 09.09.2019 13:04:31
8. Vlkovský Vojtěch 1999 LTC Pardubice 4325 odhlášeno hráčem 10.09.2019 14:23:18
9. Kubánek Jan 2001 Slavoj Žiželice 10441 odhlášeno hráčem 11.09.2019 21:05:49
10. Machek Vladimír 1995 TJ Lázně Bělohrad 4116 odhlášeno pořadatelem 12.09.2019 18:13:28
11. Machek Radomír 1995 TJ Lázně Bělohrad 5454 odhlášeno pořadatelem 12.09.2019 18:13:40