T.K.MILTEN (A - 800)

A2- Optim tour Milten Cup
01.-05.02.2019, kod. číslo: 206030

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Kubáňová Karolína 2001 TK Slavia Orlová 26309 20.01.2019 20:43:57
2. Laboutková Aneta 2000 Pliskova Tennis Academy-Říčany 3030 18.01.2019 23:47:39
3. Sýkorová Dagmar 1990 TCG Karlovy Vary 3230 22.01.2019 10:38:38
4. Hrabalová Kristýna 1996 TC Bajda Kroměříž 3525 21.01.2019 19:17:18
5. Svobodová Monika 1992 TJ Radlice z.s. 4025 25.12.2018 14:45:06
6. Ševčíková Linda 1998 ŽLTC Brno 4425 09.01.2019 09:05:19
7. Polanská Tereza 1998 TK Slavia Plzeň 4725 08.12.2018 14:33:28
8. Vlčková Karolína 2000 Pliskova Tennis Academy-Říčany 482532 23.11.2018 22:22:38
9. Hrazdírová Hana 1997 TC Bajda Kroměříž 5125 05.01.2019 20:02:23
10. Novotná Nikola 1998 TK Louny 5225 05.01.2019 17:03:00
11. Kučmová Aneta 2000 TK AGROFERT Prostějov 5420 07.01.2019 13:23:24
12. Malatinská Justýna 2001 VSK VŠB-TU Ostrava 572066 30.12.2018 11:02:43
13. Pokorná Barbora 2001 TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. 612082 15.12.2018 14:27:36
14. Hájková Klára 1999 SK OAZA Praha 6220 18.01.2019 23:48:08
15. Pospíšilová Denisa 1999 TK Horní Měcholupy 6720 15.01.2019 23:54:53
16. Kuchařová Michaela 2001 SK JC Sport Opava 682075 18.11.2018 17:25:52
17. Sirotková Šarlota Sofie 2001 TSM Sokol Vysočany z.s. 692020 08.01.2019 22:23:42
18. Rusová Alica (Z) 1998 Tennis Hill Havířov o.s. 7020 11.01.2019 12:13:09
19. Křtěnová Sonja 1998 TO SK Mělník 7420 25.11.2018 12:44:38
20. Nováková Karolína 2002 TK Slavia Plzeň 762015 11.11.2018 20:14:45
21. Vajsejtlová Tereza 2002 Tenisový klub Benátky nad Jizerou 891518 19.01.2019 11:33:37
22. Krýslová Vendula 2002 TK Škoda Plzeň z.s. 1111525 09.12.2018 23:44:33
23. Petruželová Lucie 2002 TK DEZA Valašské Meziříčí 1161572 volná karta 10.12.2018 15:49:01
24. Munzarová Lenka 2003 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. 1251274 volná karta 07.01.2019 14:14:41
25. Černá Agáta 2004 I.ČLTK Praha 1561233 volná karta ČTS 09.01.2019 07:46:42
26. Šafářová Zdena 2003 I.ČLTK Praha 1641211 16.01.2019 23:00:05
27. Lavičková Kristýna 2002 TK Sparta Praha 19893 21.01.2019 21:18:12
28. Paroulková Sára 2002 TJ Radlice z.s. 274942 volná karta 27.11.2018 22:41:16

Kvalifikace

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Richtrová Sabina 2000 SKT Frýdlant n.O. 782038 prezentována 06.11.2018 10:51:14
2. Slivová Markéta 1997 TK Kunštát 8215 prezentována 06.01.2019 19:08:25
3. Filip Kateřina 1999 TK Čelákovice 8515 prezentována 26.11.2018 20:40:34
4. Moravcová Adéla 2003 TK PRECHEZA Přerov o.s. 871530 volná karta ČTS 26.12.2018 22:41:04
5. Barnes Katherine (Z) 2001 Slavoj Český Brod 9615643 prezentována 14.01.2019 20:30:17
6. Josefová Adéla 2000 TENIS-CENTRUM DTJ HK 1001569 prezentována 22.11.2018 17:11:09
7. Csabi Petra 2002 Tennis Hill Havířov o.s. 1051528 prezentována 01.11.2018 11:38:09
8. Homolková Nikola 2001 TK Pelhřimov 11015176 prezentována 06.01.2019 15:36:39
9. Hubičková Magdalena 2000 TK FZŠ Trávníčkova 11115272 prezentována 02.11.2018 18:58:11
10. Markvartová Anna 2000 CTA Rudná 1201590 18.01.2019 20:42:13
11. Vašíčková Adéla 2001 I.ČLTK Praha 12115152 volná karta 18.01.2019 18:28:06
12. Břicháčková Sabina 2001 Tenisklub Cheb 1321249 30.11.2018 20:49:11
13. Dejnožková Tereza 2002 SK HAMR, z.s. 1451236 volná karta 16.12.2018 19:18:57
14. Masaříková Eliška 2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 1581278 03.11.2018 19:04:34
15. Bedrnová Kristýna 2001 TC VŠ Praha 16312103 28.11.2018 10:09:41
16. Nováková Klára 2002 TK Slavia Plzeň 631429 volná karta ČTS 11.01.2019 11:44:54

Náhradníci

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Cváčková Valentina 2000 TK AGROFERT Prostějov 13312398 01.11.2018 04:59:08
2. Dohnalová Rozálie 2002 SLOVAN HRANICE, z.s. 14312250 01.11.2018 18:17:28
3. Bohatová Zuzana 2001 TSM Sokol Vysočany z.s. 15512134 02.11.2018 13:55:52
4. Šelmátová Kateřina 2001 TENISCENTRUM HEAD 15912654 06.11.2018 18:30:15
5. Kulhánková Aneta 1998 TK Znojmo 16512 15.12.2018 16:47:45
6. Přibylová Veronika 1999 Jiskra Bechyně 17612 30.11.2018 19:42:07
7. Švadlenková Tereza 1999 LTC Pardubice 18512 07.01.2019 09:36:51
8. Kulhavá Veronika 2001 TENIS-CENTRUM DTJ HK 2159195 02.11.2018 20:05:20
9. Hromková Lucie 2000 SLOVAN HRANICE, z.s. 2319123 02.01.2019 10:24:38
10. Štěpánová Terezie 2003 TK Spoje Praha, z.s. 3646108 15.11.2018 19:41:53

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Heinzová Izabela 2002 TK Milo Olomouc 1821285 odhlášeno hráčem 13.12.2018 10:20:47
2. Charvátová Vivien 2001 LTC Hodonín 263964 odhlášeno hráčem 30.12.2018 16:35:47
3. Lebišová Veronika 2001 Sokol Letovice 1061547 odhlášeno hráčem 01.01.2019 19:31:29
4. Dőrreová Adéla 2002 Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s. 642017 odhlášeno hráčem 01.01.2019 22:02:08
5. Kubíková Lucie Marie 2003 TK Radošovice 1781281 odhlášeno hráčem 13.01.2019 12:20:23
6. Dvořáková Kristýna 2003 Tenis Cibulka 6314214 odhlášeno hráčem 13.01.2019 21:05:28
7. Zeminová Markéta 1996 TK Start Praha-Topolka 10115 odhlášeno hráčem 15.01.2019 09:49:42
8. Přikrylová Eliška 1999 TK Spartak Jihlava 3906 odhlášeno hráčem 18.01.2019 11:59:54
9. Pávková Katrin 2005 I.ČLTK Praha 10301238 odhlášeno hráčem 19.01.2019 09:18:44
10. Cmarová Lucie 2000 TK Slavia Plzeň 1481288 odhlášeno hráčem 19.01.2019 10:06:02
11. Baďurová Veronika 1996 SK Satalice 16112 odhlášeno hráčem 19.01.2019 16:32:16
12. Jánošíková Jana (Z) 1997 SHARK Brno 10301 odhlášeno hráčem 21.01.2019 09:22:47
13. Jelínková Daniela 2002 TENIS-CENTRUM DTJ HK 1721262 odhlášeno hráčem 22.01.2019 21:20:38
14. Bezdíčková Hana 2001 DTK Skuteč 1281266 odhlášeno hráčem 23.01.2019 21:12:04
15. Bc. BÄRTLOVÁ Diana 1994 TK AGROFERT Prostějov 4525 odhlášeno hráčem 24.01.2019 17:24:59
16. Hranáčová Kristýna 2004 TK Most 715383 odhlášeno hráčem 25.01.2019 14:37:58
17. Panchartek Anna 2004 TK AGROFERT Prostějov 1701219 odhlášeno hráčem 25.01.2019 18:49:45
18. Kubíková Patricie 2004 SK OAZA Praha 1501216 odhlášeno hráčem 25.01.2019 20:38:24
19. Kopecká Anna Marie 2000 TK PRECHEZA Přerov o.s. 12912206 odhlášeno hráčem 26.01.2019 11:07:36
20. Štruplová Julie 2004 TK AGROFERT Prostějov 620448 odhlášeno hráčem 26.01.2019 12:00:26
21. Doleželová Nathalia 2001 Pála Vízner Tennis z.s. 10301138 IS: kolizní přihláška 26.01.2019 12:00:41
22. Sisková Anna 2001 TK PRECHEZA Přerov o.s. 3330613 odhlášeno hráčem 27.01.2019 14:39:23
23. Petruželová Markéta 2000 LTK Liberec 6520258 odhlášeno hráčem 28.01.2019 14:34:04
24. Vlkovská Veronika 1997 LTC Pardubice 5025 odhlášeno hráčem 28.01.2019 14:48:29
25. Šebestová Ivana 2001 TK ARBREX-OSTRAVA 722024 odhlášeno hráčem 28.01.2019 19:32:05
26. Zýtová Julie 2003 TK Neridé 1741243 odhlášeno hráčem 28.01.2019 19:36:52
27. Abeldinova Alla 2004 Tenisklub Cheb 410645 odhlášeno hráčem 28.01.2019 23:52:01
28. Kalousková Sylvie 2002 SK Aritma Praha 1351286 odhlášeno hráčem 29.01.2019 10:38:21
29. Němcová Eliška 2001 TK Škoda Plzeň z.s. 951570 odhlášeno hráčem 29.01.2019 11:23:25
30. Horáková Petra 2001 TK Sokol Vizovice 1041554 odhlášeno hráčem 29.01.2019 17:01:52
31. Maťhová Žaneta 1998 TK Milevsko, z.s. 7320 odhlášeno hráčem 29.01.2019 17:54:21
32. Viďmanova Darja 2003 I.ČLTK Praha 21197 odhlášeno hráčem 29.01.2019 18:18:00
33. Mamicová Kristýna 2000 TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. 11915 odhlášeno hráčem 29.01.2019 18:51:43
34. Wojciková Viktorie 2001 TK PRECHEZA Přerov o.s. 1421261 odhlášeno hráčem 29.01.2019 20:34:09
35. Čecháková Eva 2000 TJ Zbrojovka Vsetín 1031522 odhlášeno hráčem 30.01.2019 21:27:38
36. Odleváková Zuzana 2000 SLOVAN HRANICE, z.s. 981527 odhlášeno hráčem 31.01.2019 12:21:52
37. Jarošová Adéla 1994 Slavoj Český Brod 4325 odhlášeno hráčem 31.01.2019 12:38:19
38. Nová Andrea 2003 Pliskova Tennis Academy-Říčany 1271213 odhlášeno hráčem 31.01.2019 13:12:18
39. Stejskalová Iva 2000 TJ Zbrojovka Vsetín 1561223 odhlášeno hráčem 31.01.2019 14:16:44
40. Šalková Dominika 2004 TK Sparta Praha 1030139 odhlášeno hráčem 31.01.2019 16:08:11
41. Kareisová Ludmila 2002 LTK Liberec 9315422 odhlášeno hráčem 31.01.2019 16:17:36
42. Straková Hana 1992 TC Brno. 6020 odhlášeno hráčem 31.01.2019 17:08:36
43. Vondrášková Kristýna 1999 Tenis Klub Strakonice, spolek 8615 odhlášeno hráčem 31.01.2019 17:14:08
44. Havrlíková Adéla 2001 LTK TEPLICE o.s. 1131546 odhlášeno hráčem 31.01.2019 17:30:49
45. Kovářová Adriana 2001 TK Česká Třebová, z.s. 10815316 odhlášeno pořadatelem 31.01.2019 17:50:17
46. Přádová Martina 1991 TENIS-CENTRUM DTJ HK 9415 odhlášeno pořadatelem 31.01.2019 17:55:48