TJ Radlice (C - 400)

TJ Radlice
03.-04.12.2017, kod. číslo: 306005

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Svoboda Šimon 2000 TJ Radlice z.s. 13415 12.11.2016 16:43:38
2. Otáhal Jan 2000 Sokol Smíchov I. 15012 18.11.2016 18:10:30
3. Keller Oliver 2001 Pliskova Tennis Academy, z.s. 2269 23.11.2016 07:55:32
4. Phan Tomáš 2001 TJ Radlice z.s. 2999 04.11.2016 16:33:08
5. Stanek Martin 2000 TJ Radlice z.s. 2999 11.11.2016 13:55:12
6. Junek Štěpán 2000 LTC Svoboda Praha 3049 01.11.2016 19:44:19
7. Pavlović Max 2001 TJ Radlice z.s. 3606 21.11.2016 19:44:18
8. Schneider Václav 2002 I.ČLTK Praha 381653 12.11.2016 11:49:46
9. Zaporozhchenko Ihor (Z) 2001 LTC Svoboda Praha 4476 09.11.2016 14:18:03
10. Koníř Jan 2001 Sokol Čimice 4646 06.11.2016 17:35:50
11. Lesch Adam 2000 LTC Svoboda Praha 6934 volná karta 14.11.2016 14:16:55
12. Malý Matěj 1999 TJ Radlice z.s. 8173 volná karta 29.11.2016 20:16:57
13. Jeřábek Daniel 2002 Sokol Čimice 9083658 volná karta 06.11.2016 19:06:57
14. Došič Nikola 2002 TCG Karlovy Vary 11661216 01.11.2016 09:14:10
15. Janus Patrik 2002 SK Aritma Praha 11661334 21.11.2016 11:00:47
16. Novák Benedikt 2002 TJ Slovan Moravská Třebová,z.s. 11661822 volná karta 24.11.2016 19:15:25

Náhradníci

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Kotarac Oliver 2002 TJ Břevnov 6614446 13.11.2016 12:21:21
2. Kutil Šimon 2001 LTC Radotín 6884 01.11.2016 20:28:48
3. Novotný David 2002 SK Aritma Praha 11661401 17.11.2016 22:57:01
4. Stolz Maxim Josef 2002 TJ Radlice z.s. 11661588 29.11.2016 20:17:10
5. Matějka Daniel 2002 SK Aritma Praha 2051273 29.11.2016 20:17:49
6. Gedevanišvili Teimuraz (Z) 2002 TC VŠ Praha 9433503 02.12.2016 10:39:46

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Jelínek Adam 2000 TJ Spartak Polička 4166 odhlášeno hráčem 23.11.2016 21:19:15
2. Johanides Jan 2000 LTC Radotín 6564 odhlášeno hráčem 23.11.2016 22:46:19
3. Koliev Alexandr 2002 TK Sparta Praha 545422 odhlášeno hráčem 25.11.2016 14:25:23
4. Landfeld Vít 2003 I.ČLTK Praha 1067323 odhlášeno hráčem 25.11.2016 17:14:58
5. Šťastný Boris 2001 TK Olymp Praha 12915 odhlášeno hráčem 25.11.2016 22:35:42
6. Durovič Milan 2001 I.ČLTK Praha 20012 odhlášeno hráčem 26.11.2016 08:53:17
7. Arendar Roman 2000 TJ Spoje Praha 10015 odhlášeno hráčem 26.11.2016 09:30:44
8. Hrudka Jakub 2000 Tenis & Padel klub Písečná, z.s. 11661 odhlášeno hráčem 26.11.2016 10:43:11
9. Dyba Jan 2002 TK Neridé 11661387 IS: kolizní přihláška 26.11.2016 12:00:02
10. Král David 2002 Pála Vízner Tennis z.s. 313970 odhlášeno hráčem 26.11.2016 17:21:47
11. Kaderka Adam 1999 TJ Radlice z.s. 11661 odhlášeno hráčem 29.11.2016 21:47:50
12. Pospíšil Jan 2001 TJ Sokol Újezd n.L. - klub zrušen 2021 5454 odhlášeno hráčem 01.12.2016 17:29:50
13. Vydlák Šimon 2002 TK Sport Kolovraty 5164235 odhlášeno pořadatelem 02.12.2016 12:11:08