SK Raketa o.s. (C - 400)

03.-05.02.2018, kod. číslo: 306082

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Holiš Dominik 2000 Rožnovský tenisový klub 7220 23.01.2018 21:46:20
2. Chmelík Oliver 2001 TO TJ Svitavy 8420 07.01.2018 17:17:33
3. Tejkal Marek 2002 ŽLTC Brno 9720 19.11.2017 22:32:57
4. Kulhánek Michael 2001 TC Brno. 10520 volná karta 26.01.2018 14:00:48
5. Ventrča Václav 2001 TK Zlín 11315 23.01.2018 22:11:56
6. Paleček Adam 2001 Jiskra Otrokovice 13215 27.01.2018 21:33:15
7. Magula Marek 2002 LTC Hodonín 15612 03.01.2018 09:15:49
8. Daniel Jan 2001 Start Brno 21812 23.01.2018 09:18:28
9. Rybář Alex 2001 BLTC Brno 2749 14.01.2018 11:01:44
10. David Tomáš 2003 Tenisový klub Šternberk, z.s. 280972 26.01.2018 14:00:04
11. Hlavoň Ondřej 2001 BLTC Brno 2879 08.01.2018 20:12:51
12. Komrska Ondřej 2002 TC Brno. 3259 10.12.2017 19:44:21
13. Boček Jan Alejandro 2001 Jiskra Otrokovice 3436 volná karta 29.01.2018 20:20:49
14. Pospíšil Vlastimil 2000 Start Brno 3486 01.11.2017 14:25:01
15. Machala Martin 2003 Pašťa tenis, z.s. 355617 23.01.2018 08:52:37
16. Nerud Vladimír 2002 ACE Team 3706 28.01.2018 16:38:54
17. Zourek David 2003 Start Brno 379686 volná karta 28.01.2018 22:50:00
18. Fenyk Martin 2002 BLTC Brno 4006 volná karta 28.01.2018 09:10:06
19. Zeman Radim 2001 TK TILIA Brno 4356 03.11.2017 11:54:48
20. Mareček Ondřej 2004 TJ Brno-Komín 5274149 05.11.2017 00:27:40
21. Mísař Aleš (Z) 2002 - 5454 01.02.2018 20:41:32
22. Majer Lukáš 2002 ŽLTC Brno 5844 07.01.2018 11:24:43
23. Rauš Lukáš 2002 SK Slatina 7454 16.11.2017 18:59:55
24. Černý Jan 2004 HTK Třebíč 7544114 28.01.2018 18:13:37
25. Valenta Radim 2004 ŽLTC Brno 793491 volná karta 29.01.2018 18:18:30
26. Doppler Patrik 2003 Start Brno 9133411 15.01.2018 13:44:59
27. Grois Oldřich 2003 TK PRECHEZA Přerov o.s. 10613204 volná karta 29.01.2018 20:22:44
28. Vidlář Tomáš 2005 BLTC Brno 11701394 volná karta 17.11.2017 17:26:49
29. Suchánek David 2004 BLTC Brno 11701319 13.01.2018 18:52:06
30. Prášek Vojtěch 2005 ŽLTC Brno 11701333 20.01.2018 15:23:28
31. Hrazdil Jan 2005 TK Zlín 11701101 volná karta 30.01.2018 08:27:08

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Hošek Radek 2003 STK Okříšky 6294243 odhlášeno hráčem 23.01.2018 20:19:57
2. Šrámek Ondřej 2002 SK HIT Hradec Králové z.s. 20212 odhlášeno hráčem 26.01.2018 10:34:55
3. Smílek Filip 2005 Tatran Brno Kohoutovice 11701319 odhlášeno hráčem 26.01.2018 17:05:06
4. Palán David 2003 LTC Humpolec 299925 odhlášeno hráčem 28.01.2018 10:36:52
5. Staněk Jakub 2004 ŽLTC Brno 11701286 odhlášeno hráčem 28.01.2018 10:44:30
6. Ždánský Adam 2003 Tatran Brno Kohoutovice 11701358 odhlášeno hráčem 31.01.2018 18:06:38
7. Robiček Petr 2000 Tatran Starý Lískovec 2619 odhlášeno hráčem 02.02.2018 17:41:27