TK Chomutov (C - 400)

3. turnaj dorostu
21.-23.02.2015, kod. číslo: 306091

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Holán Lukáš 1998 LTC Panorama Teplice 16812 01.02.2015 11:10:42
2. Kroupa Václav 2000 Tenisklub Cheb 2021242 23.12.2014 08:35:56
3. Hlavatý Tomáš 1997 TK Kadaň 2589 10.12.2014 18:41:21
4. Bureš Martin 2000 Tenisklub Cheb 288966 03.11.2014 21:39:00
5. Kokeš Daniel 1999 TK Chomutov 3306 07.11.2014 20:20:01
6. Bulín Pavel 1999 TK Kadaň 4356 10.02.2015 15:40:15
7. Nechanický Michal 2000 TK Chomutov 544456 07.11.2014 20:20:11
8. Maxa Tomáš 2000 LTC Litvínov 5994163 volná karta 20.02.2015 15:09:40
9. Korček Adam 2001 TK Evženie Klášterec n/O 8433373 20.02.2015 07:26:22
10. Brandtner Daniel 1999 TK Evženie Klášterec n/O 10661 03.11.2014 14:57:25
11. Civín Adam 1998 Severočeská tenisová o.s. 10661 volná karta 20.02.2015 07:26:46

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Bureš Michal 2002 Tenisklub Cheb 10661391 odhlášeno hráčem 03.11.2014 21:57:00
2. Samek Šimon 2002 TK Sokolov 10661433 odhlášeno hráčem 08.01.2015 14:25:28
3. Dufek Matěj 2000 Severočeská tenisová o.s. 10661890 odhlášeno hráčem 01.02.2015 20:36:47
4. Podolan Petr 2001 TK Most 625459 odhlášeno hráčem 09.02.2015 10:34:33
5. Novák Martin 1999 Pála Vízner Tennis z.s. 14312 odhlášeno hráčem 11.02.2015 13:24:58
6. Kubeš Alex 1999 TKX Tennis Team Krupka z.s. 3246 odhlášeno hráčem 14.02.2015 23:28:47
7. Zapský Kryštof 2001 TK Louny 1018382 odhlášeno hráčem 15.02.2015 00:19:19
8. Novotný Jan 2002 TCG Karlovy Vary 8053430 IS: kolizní přihláška 15.02.2015 12:00:12
9. Kozelnický Jakub 2000 TK Evženie Klášterec n/O 10661433 odhlášeno hráčem 15.02.2015 16:27:20
10. Fiala Vítek 2000 Tenisklub Cheb 5404163 odhlášeno hráčem 16.02.2015 11:00:28
11. Hanzlík Lukáš 2000 TK Chomutov 10661471 odhlášeno pořadatelem 20.02.2015 07:26:07