TK Horní Měcholupy (C - 400)

16.-18.02.2019, kod. číslo: 306100

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Krischke Adam 2003 TK Radošovice 16012 18.01.2019 09:05:37
2. Slabihoudek Matěj 2002 LTC Beroun, z.s. 16912 08.02.2019 19:08:48
3. Valoušek Jakub 2003 LTK TEPLICE o.s. 19412 03.11.2018 19:03:40
4. Vild Ondřej 2004 TK Lokomotiva Plzeň z.s. 19712173 02.01.2019 20:07:29
5. Říha Matyáš 2004 HTK Třebíč 267929 volná karta 15.02.2019 09:46:06
6. Fáček Erik 2004 LTC Tábor 1903 285939 08.02.2019 08:40:22
7. Duba Ondřej 2003 TK Lokomotiva Plzeň z.s. 3019 30.12.2018 17:31:52
8. Kulhánek Martin 2002 TK Radošovice 3069 15.02.2019 07:58:51
9. Sýkora Tadeáš 2004 Lokomotiva Beroun 316978 07.11.2018 15:46:45
10. Pučelík Jan 2003 Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. 3416 volná karta 15.02.2019 07:59:30
11. Mach Jan 2004 LTC VITON České Budějovice,z.s. 345674 14.02.2019 08:14:25
12. Hujo Ondřej 2004 TK Ústí n.Labem 392649 12.02.2019 21:20:43
13. Kusý Jan 2005 Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. 583445 14.02.2019 08:17:09
14. Panáček Petr 2005 TSM Sokol Vysočany z.s. 683463 28.01.2019 11:25:10
15. Kurka Tomáš 2004 Tenisový klub Benátky nad Jizerou 7034338 04.02.2019 20:49:42
16. Burian Adam 2003 Tenisový klub Benátky nad Jizerou 7704 09.12.2018 12:38:33
17. Janeček Adam 2004 LTC Kolín 9253178 15.02.2019 09:15:09
18. Kresta Šimon 2004 Tenisový klub Benátky nad Jizerou 11281 07.11.2018 22:00:48
19. Bohoněk Lukáš 2003 Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. 11281 18.01.2019 22:13:25
20. Holub Vojtěch 2005 TJ Solidarita Praha 10 11281319 01.02.2019 21:18:10
21. Hadaščok Vojtěch 2005 LTC Mladá Boleslav z.s. 11281421 12.02.2019 21:21:13
22. Benedikt Šimon 2004 LTC Zbraslav 11281 14.02.2019 08:16:01
23. Schreiber Adam 2003 T.J. Sokol Lety 11281 14.02.2019 08:16:28
24. Havránek Lukáš 2004 LTC Houštka 11281426 14.02.2019 08:16:49
25. Losman Matěj 2005 LTC Houštka 11281256 15.02.2019 07:59:10
26. Žemlička Josef 2001 TJ TK Hluboká nad Vltavou 11281 volná karta 15.02.2019 08:04:47

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Brož Dominik 2004 LTC Rudná 11281276 odhlášeno hráčem 06.01.2019 17:25:14
2. Ungerman Otakar 2004 TK Start Praha-Topolka 11281680 odhlášeno hráčem 08.02.2019 15:10:24
3. Hertl Otto 2004 TK Škoda Plzeň z.s. 2031227 odhlášeno hráčem 08.02.2019 19:41:09
4. Lukášek Daniel 2002 TJ Radlice z.s. 5724 IS: kolizní přihláška 09.02.2019 12:00:51
5. Šulc Matyáš 2004 Tenisový klub Mníšek 5334447 IS: kolizní přihláška 09.02.2019 12:00:51
6. Zapský Adam 2003 TK Most 2749 odhlášeno hráčem 10.02.2019 09:54:28
7. Grois Oldřich 2003 TK PRECHEZA Přerov o.s. 3766 odhlášeno hráčem 10.02.2019 11:30:18
8. Růžek Filip 2003 TCG Karlovy Vary 5334 odhlášeno pořadatelem 12.02.2019 13:44:52
9. Novotný Šimon 2004 TK Neridé 20312143 odhlášeno hráčem 13.02.2019 22:18:15
10. Křepinský Tomáš 2003 Lokomotiva Trutnov 2249 odhlášeno hráčem 15.02.2019 08:21:55
11. Říha Adam 2004 TK Neridé 6114125 odhlášeno hráčem 15.02.2019 14:32:36