Tenis Centrum Cafex (B - 500)

O pohár města Rakovníka
07.-10.03.2015, kod. číslo: 306105

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Kalivoda Adam 1997 Pliskova Tennis Academy-Říčany 1935 14.02.2015 16:10:32
2. Rabas Daniel 1998 TC Chrudim z.s. 2730 04.01.2015 10:19:57
3. Vicenda Ondřej 1998 TK Kaznějov 3230 01.01.2015 21:26:10
4. Andres Erik 1997 SPORTTENIS 3430 17.02.2015 16:46:44
5. Bezemek Petr 1997 Slavoj Český Brod 4825 07.02.2015 20:53:32
6. Blecha Adam 1998 SK HAMR, z.s. 6125 12.01.2015 18:32:08
7. Martínek David 1998 SK HAMR, z.s. 7120 02.02.2015 16:52:37
8. Pechala František 1999 I.ČLTK Praha 7620 04.02.2015 08:31:18
9. Boháček Martin 1998 TCG Karlovy Vary 8020 03.02.2015 12:26:22
10. Bauman Michal 1998 Slavoj Český Brod 8120 04.01.2015 10:28:31
11. Trefný Martin 1999 BLTC Brno 8520 18.02.2015 17:05:13
12. Urban Matyáš 1998 SK HAMR, z.s. 8820 05.02.2015 16:34:23
13. Sláma Jakub 1998 TK Ústí n.Labem 8920 17.02.2015 19:52:04
14. Zelinka David 1998 SK Aritma Praha 9620 16.02.2015 08:29:57
15. Šenk Filip 1999 Tenisklub7 9720 18.12.2014 15:26:39
16. Podlešák Marek 1999 TK Louny 10215 03.11.2014 06:48:18
17. Poštolka Roman 1999 Slavoj Český Brod 10315 24.02.2015 11:48:18
18. Abeldinov Patrik 1998 Tenisklub Cheb 10615 28.11.2014 15:30:28
19. Friedrich Jonáš 1999 LTC Kolín 11115 08.01.2015 12:33:25
20. Vrba Jan 1999 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. 11315 06.11.2014 17:35:50
21. Pánik Matěj 2000 Tenisklub Cheb 118155 28.11.2014 15:06:23
22. Arendar Roman 2000 TJ Spoje Praha 15212173 07.11.2014 11:01:33
23. Lorenc Kristián 1997 Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. 15712 03.02.2015 15:01:44
24. Loder David 1999 TJ Radlice z.s. 17112 volná karta 23.12.2014 09:16:20
25. Pírek František 2000 SK HAMR, z.s. 1831222 02.01.2015 11:02:15
26. Kraus Martin 2000 TK Slavia Plzeň 202128 04.11.2014 21:29:39
27. Benda Marek 1998 Tenis Cibulka 2359 volná karta 24.02.2015 16:48:10
28. Bureš Martin 2000 Tenisklub Cheb 288966 03.11.2014 21:40:03
29. Šimek Filip 1997 TK Louny 3039 volná karta 25.02.2015 21:15:33
30. Kozler Adam 2000 TK Slavia Plzeň 385633 01.01.2015 20:37:49
31. Slezák Marek 1998 TK Louny 3946 volná karta 15.02.2015 11:44:56
32. Afanaskin Gleb (Z) 2000 TC VŠ Praha 6344287 03.01.2015 22:57:40

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Doubek Lukáš 2000 TJ Sokol Dobřichovice 22899 odhlášeno hráčem 18.01.2015 10:17:12
2. Pokorný Jan 1997 SK Aritma Praha 9420 odhlášeno hráčem 11.02.2015 20:37:59
3. Štěpánek Antonín 1999 TJ Sokol Dobřichovice 4525 odhlášeno hráčem 16.02.2015 17:10:09
4. Štyler Ondřej 2000 I.ČLTK Praha 31864 odhlášeno hráčem 18.02.2015 20:57:49
5. Kroupa Václav 2000 Tenisklub Cheb 2021242 odhlášeno hráčem 21.02.2015 15:28:11
6. Vilím Jakub 1997 Spartak Hořovice 2159 odhlášeno hráčem 23.02.2015 15:00:12
7. Dubský Marek 1999 SK HAMR, z.s. 3630 odhlášeno hráčem 25.02.2015 07:21:40
8. Shchetinin Sergey (Z) 1998 LTC Houštka 8420 odhlášeno hráčem 25.02.2015 13:31:26
9. Březina Jakub 2001 TK Ruzyně Praha 7703157 odhlášeno hráčem 25.02.2015 19:08:35
10. Podolan Petr 2001 TK Most 625459 odhlášeno hráčem 25.02.2015 19:16:00
11. Jedlička Dominik 2000 I.ČLTK Praha 123156 odhlášeno hráčem 26.02.2015 05:20:55
12. Kvis Kryštof 1998 Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. 7720 odhlášeno hráčem 26.02.2015 18:10:53
13. Jeníček Jiří 1999 Pliskova Tennis Academy-Říčany 2299 odhlášeno hráčem 26.02.2015 18:32:09
14. Rous Marek 1998 SK HIT Hradec Králové z.s. 4030 odhlášeno hráčem 26.02.2015 21:06:50
15. Matyáš Pavel 1999 TK PTA Kolín 15512 odhlášeno hráčem 27.02.2015 09:10:23
16. Sedláček Jan 2000 LTC Tábor 1903 1631213 odhlášeno hráčem 27.02.2015 21:34:40
17. Blažka Stanislav 2000 TK BH Jihlava z.s. 490471 odhlášeno hráčem 27.02.2015 22:45:34
18. Bulan David 1998 Tenis Dobříš 15112 odhlášeno hráčem 28.02.2015 10:14:33
19. Šťastný Boris 2001 TK Olymp Praha 7154102 IS: kolizní přihláška 28.02.2015 12:00:04
20. Ježek Vojtěch 2000 I.ČLTK Praha 288945 odhlášeno hráčem 28.02.2015 18:30:27
21. Kubeš Alex 1999 TKX Tennis Team Krupka z.s. 3246 odhlášeno hráčem 28.02.2015 21:20:24
22. Vychopeň Vojtěch 1999 LTC Domažlice 13015 odhlášeno hráčem 28.02.2015 22:58:00
23. Sedlář David 2000 TJ Brno-Komín 282912 odhlášeno hráčem 01.03.2015 09:03:56
24. Pašalič Marko 1998 TK Olymp Praha 4030 odhlášeno hráčem 01.03.2015 10:17:53
25. Pecák Štěpán 2000 TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav 1821231 odhlášeno hráčem 01.03.2015 11:03:26
26. Novák Martin 1999 Pála Vízner Tennis z.s. 14312 odhlášeno hráčem 01.03.2015 11:29:44
27. Závrský Hynek 2000 Tenisový klub Ledeč nad Sázavou 273934 odhlášeno hráčem 01.03.2015 11:38:35
28. Vaněk Jiří 1999 LTC Řevnice 13415 IS: kolizní přihláška 01.03.2015 12:00:14
29. Šmíd Filip 2000 TK Škoda Plzeň z.s. 301947 odhlášeno hráčem 05.03.2015 11:45:32
30. Velek Daniel 1999 LTC Tábor 1903 2435 odhlášeno hráčem 05.03.2015 13:19:03
31. Fiala Vítek 2000 Tenisklub Cheb 5404163 odhlášeno hráčem 05.03.2015 15:46:50
32. Šafář Martin 1999 TK Start Praha-Topolka 19312 odhlášeno hráčem 05.03.2015 17:33:07
33. Pechar Ondřej 1999 TJ Sokol Dobřichovice 17712 odhlášeno hráčem 05.03.2015 17:35:26
34. Tocik Jan 1997 TCG Karlovy Vary 11615 odhlášeno hráčem 05.03.2015 18:14:30
35. Černoch Jindřich 1998 TK Slavia Plzeň 16112 odhlášeno hráčem 05.03.2015 20:10:57