TJ Sokol Vysočany (C - 300)

VYSOČANSKÝ POHÁR
22.-24.08.2023, kod. číslo: 316150

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Vávra Kajetán 2006 TENISCENTRUM HEAD 2109 16.08.2023 19:42:56
2. Kraus Matyáš 2007 LTC Beroun, z.s. 2259 02.08.2023 12:36:52
3. Hošpes Matyáš 2008 LTC Beroun, z.s. 2629118 volná karta 21.08.2023 11:48:01
4. Hanzl Jan 2006 TCEN Hrádek nad Nisou 2689 17.08.2023 13:41:15
5. Daněk Oldřich 2006 TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. 2879 volná karta 21.08.2023 08:20:04
6. Hofman Tadeáš 2007 LTC Praha 3506 19.08.2023 21:08:51
7. Severýn Václav 2008 LOB S.A. Bohnice, z.s. 3516138 20.08.2023 12:48:52
8. Řeháček Ondřej 2008 TCEN Hrádek nad Nisou 3606131 17.08.2023 13:41:33
9. Chipashvili Giorgi (Z) 2007 TC ESO Praha z.s. 3716 15.08.2023 11:13:11
10. Pugner Adam 2008 SK Aritma Praha 3926211 20.08.2023 16:54:41
11. Matějíček Štěpán 2008 Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. 4136139 17.08.2023 10:13:00
12. Zedek Jakub 2007 SK Meteor Praha 4466 19.08.2023 19:17:25
13. Klokov Martin 2008 LTC Slovan Kladno 4536201 14.04.2023 08:57:27
14. Duričič Filip 2006 TSM Sokol Vysočany z.s. 4716 10.08.2023 14:38:27
15. KETTNER Tadeas 2008 LTC Slovan Kladno 4796324 19.08.2023 15:32:44
16. Andr Marek 2008 SK Meteor Praha 4814173 20.08.2023 13:05:29
17. Merta Jakub 2009 ŽLTC Brno 481474 volná karta 21.08.2023 09:10:31
18. Kuba Tomáš 2008 TJ Slovan Moravská Třebová,z.s. 4874143 21.08.2023 08:18:25
19. Li Ye 2008 TO Bohemians Praha 4994359 20.08.2023 12:33:37
20. Stašek Josef Jeroným 2007 TK LTC Děčín 5364 07.05.2023 14:24:03
21. Bláha Karel 2009 Pliskova Tennis Academy-Říčany 5964235 20.08.2023 16:54:58
22. Goca Mikuláš 2007 SK Aritma Praha 6964 17.08.2023 14:03:41
23. Kodada Jan 2009 Pála Vízner Tennis z.s. 7264204 20.08.2023 20:22:00
24. Drlík Štěpán 2009 TSM Sokol Vysočany z.s. 9123181 16.08.2023 19:43:46
25. Dürl Dominik 2008 TSM Sokol Vysočany z.s. 11381495 10.08.2023 14:38:40
26. Válek Vratislav 2008 TSM Sokol Vysočany z.s. 11381709 10.08.2023 14:39:03
27. Begun Rafael 2009 TK Spoje Praha, z.s. 11381221 20.08.2023 12:22:53

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Linhart Adam 2009 Sportovní centrum Linhart 1138175 odhlášeno pořadatelem 02.05.2023 10:48:40
2. Šelemberk Richard 2008 TENNIS CENTRE Kosmonosy 5634258 odhlášeno hráčem 27.07.2023 14:57:32
3. Minx Jindřich 2009 LTC Houštka 6814251 IS: kolizní přihláška 16.08.2023 12:00:10
4. Minx Vojtěch 2009 LTC Houštka 5634123 IS: kolizní přihláška 16.08.2023 12:00:10
5. Stojanov Daniel 2009 LTC Houštka 11381252 IS: lhůta 5 dní 18.08.2023 12:00:02
6. Pešl Alec 2005 TSM Sokol Vysočany z.s. 5994 odhlášeno pořadatelem 20.08.2023 12:33:49