TCEN Hrádek nad Nisou (A - 400)

A5
27.09-01.10.2018, kod. číslo: 316220

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Semerák Jan 2001 Slavoj Český Brod 2335 30.04.2018 07:07:02
2. Kozler Adam 2000 TK Slavia Plzeň 2835 02.04.2018 20:25:25
3. Šilhavý Jan 2000 TK Most 3130 23.06.2018 19:14:29
4. Pírek František 2000 SK HAMR, z.s. 3430 14.06.2018 19:54:54
5. Stavrovskij Petr 2001 Tempo Praha 4030 18.04.2018 09:14:15
6. Šlachta Cyril František 2001 TK ETIAM neaktivní klub 4230 21.03.2018 18:08:45
7. Jančík Jakub 2001 TK PRECHEZA Přerov o.s. 4230 07.04.2018 08:56:22
8. Musil Mathias 2002 LTC Houštka 5025 07.08.2018 23:10:37
9. Podolan Petr 2001 TK Most 5625 22.08.2018 17:45:05
10. Stuchlík Oskar Oliver 2001 TSM Sokol Vysočany z.s. 5825 02.09.2018 15:46:20
11. Hegenbart Max 2001 Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. 5925 20.04.2018 23:04:25
12. Černý Matyáš 2001 LTK Liberec 6325 05.09.2018 09:05:28
13. Čech Michael 2001 TK Most 6525 17.03.2018 15:50:19
14. Gorbušin Ivan 2001 Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. 6725 02.09.2018 19:07:35
15. Novák Jiří 2001 ITS Tennis Club, z.s. 6920 12.09.2018 19:33:15
16. Stolín Jan 2001 TK Louny 7620 15.03.2018 15:18:49
17. Růžička Adam 2000 TK Ruzyně Praha 7620 09.07.2018 18:06:17
18. Peterka Adam 2001 Sokol Čimice 7820 20.03.2018 10:31:29
19. Šmíd Filip 2000 TK Škoda Plzeň z.s. 8120 18.03.2018 17:08:20
20. Závrský Hynek 2000 Tenisový klub Ledeč nad Sázavou 8620 12.08.2018 18:32:10
21. Zapský Kryštof 2001 TK Louny 8720 16.03.2018 11:18:38
22. Rys Dominik 2002 SK JC Sport Opava 9020 volná karta ČTS 17.06.2018 11:28:51
23. Žák Kryštof 2002 Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. 9120 25.04.2018 17:14:46
24. Pozdenkov Petr 2002 TJ Brno-Komín 9520 03.08.2018 09:41:47
25. Hrachovec Tomáš 2001 SKT Frýdlant n.O. 9620 22.03.2018 20:20:36
26. Potůček Adam 2000 Lokomotiva Beroun 10020 01.09.2018 09:27:30
27. Kulhánek Michael 2001 TC Brno. 10520 22.08.2018 18:01:42
28. Keller Oliver 2001 Pliskova Tennis Academy, z.s. 11215 03.05.2018 11:16:45
29. Matějka Daniel 2002 SK Aritma Praha 11615 volná karta 18.09.2018 08:32:31
30. Klír Petr 2001 TK Slavia Plzeň 11715 20.03.2018 23:28:46
31. Šťastný Boris 2001 TK Olymp Praha 11915 volná karta 19.03.2018 17:01:09
32. Kladiva Šimon 2002 TSM Sokol Vysočany z.s. 11915 volná karta ČTS 07.07.2018 16:26:09
33. Siniakov Daniel 2003 TK Sparta Praha 162122 13.08.2018 10:49:34
34. Vejšický Oldřich 2004 TSM Sokol Vysočany z.s. 1941212 volná karta ČTS 28.08.2018 13:26:28
35. Otypka Matouš 2003 TK AGROFERT Prostějov 2041210 09.09.2018 21:18:06
36. Mališ Šimon 2003 Tennis Hill Havířov o.s. 221123 28.07.2018 06:53:31
37. Zapletal Josef 2003 TENIS SLOVÁCKO z.s. 28199 14.04.2018 20:14:06
38. Veigert Vojtěch 2003 LTC Pardubice 44366 20.08.2018 08:25:38
39. Kurilla Matyáš 2001 TCEN Hrádek nad Nisou 5006 volná karta 01.08.2018 23:31:37
40. Bartoň Hynek 2004 TK Sparta Praha 57448 17.09.2018 07:58:35

Kvalifikace

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Hájek Tobiáš 2002 SK HAMR, z.s. 12315 02.08.2018 21:39:01
2. Paleček Adam 2001 Jiskra Otrokovice 13215 11.07.2018 13:28:04
3. Galuška Daniel Damián 2002 SK LAMA o.s. 13215 volná karta ČTS 17.09.2018 18:44:55
4. Doušek Adam 2002 ŽLTC Brno 13415 25.03.2018 14:16:45
5. Truhlář Josef 2003 Tělovýchovná jednota SOKOL Měchenice, z. s. 13715548 29.08.2018 22:15:28
6. Prachař Jakub 2003 Pliskova Tennis Academy-Říčany 1411511 18.08.2018 20:55:20
7. Lukáš Břetislav 2002 TENIS-CENTRUM DTJ HK 14415 17.03.2018 21:55:39
8. Ing. Polák Marek 2001 SK HIT Hradec Králové z.s. 14915 21.06.2018 20:24:00
9. Navrátil Filip 2001 TC Brno. 15115 03.09.2018 12:18:19
10. Mareš Vojtěch 2001 Slavoj Český Brod 16012 22.03.2018 17:26:57
11. Janis Tomáš 2001 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. 17312 03.04.2018 15:21:32
12. Kubín Marian 2002 TK Sport Kolovraty 17912 21.08.2018 22:02:17
13. Horálek Dominik 2003 TK Ústí n. Orlicí 1871228 23.08.2018 10:13:17
14. Dinh Pavel 2001 SK HAMR, z.s. 19012 27.08.2018 11:58:53
15. Brett Daniel 2000 TCEN Hrádek nad Nisou 19112 volná karta 26.03.2018 09:02:14
16. Beneš Martin 2004 TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. 1961261 28.08.2018 02:02:23
17. Kollár Petr 2002 TK Most 20812 17.03.2018 19:50:28
18. Praus Lukáš 2002 SK HIT Hradec Králové z.s. 21812 29.08.2018 09:50:09
19. Alan Matyáš 2003 TK AGROFERT Prostějov 246916 23.06.2018 12:50:58
20. Zeithamel David 2003 Tenisklub Cheb 249921 02.09.2018 21:05:17
21. Hovorka Patrik 2003 TK Louny 269951 volná karta 03.07.2018 14:37:52
22. Holub Mikuláš 2002 TC Dvůr Králové, z.s. 3009 28.08.2018 10:22:01
23. Šťastný Zoran 2003 SK OAZA Praha 305949 24.08.2018 11:12:58
24. Kotarac Oliver 2002 TJ Břevnov 3129 01.07.2018 21:33:45
25. Bušek Kryštof 2003 TSM Sokol Vysočany z.s. 340937 23.07.2018 22:37:26
26. Machala Martin 2003 Pašťa tenis, z.s. 355617 30.08.2018 10:42:52
27. Havlíček Mark 2003 TK Most 3586121 volná karta 28.07.2018 13:35:30
28. Vůle Matyáš 2003 SK HAMR, z.s. 3896223 02.09.2018 10:41:36
29. Novák Jakub 2003 TK AGROFERT Prostějov 420620 25.08.2018 12:49:27
30. Skokan Ondřej 2003 LTC Pardubice 5764110 09.08.2018 23:32:11
31. Brett Milan 2002 TK Mimoň 6554 volná karta 26.09.2018 17:43:28
32. Majšajdr Jaroslav 2002 LTK Liberec 6804 volná karta 26.07.2018 17:25:34

Náhradníci

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Syrovátka Filip 2001 Tenisový klub Eden HK 4406 22.06.2018 22:07:23

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Kubelka Maxim 2003 TO SK Žamberk 8943122 odhlášeno hráčem 10.08.2018 21:24:56
2. Stříteský Tomáš 2000 SK Tenis Tišnov 19212 odhlášeno hráčem 25.08.2018 18:56:01
3. Červinka Petr 2000 TK Louny 2135 odhlášeno hráčem 28.08.2018 09:24:55
4. Kroupa Václav 2000 Tenisklub Cheb 6525 odhlášeno hráčem 04.09.2018 00:37:38
5. Vild Ondřej 2004 TK Lokomotiva Plzeň z.s. 330996 odhlášeno hráčem 04.09.2018 09:17:56
6. Valigůra Radim 2001 TJ TO Sokol Stará Bělá 19312 odhlášeno hráčem 06.09.2018 15:10:57
7. Klemens Filip 2003 TC Třinec 504673 odhlášeno hráčem 08.09.2018 20:22:52
8. Holiš Dominik 2000 Rožnovský tenisový klub 7220 odhlášeno hráčem 11.09.2018 16:06:55
9. Pleva Jan 2001 TK Most 1245 odhlášeno hráčem 12.09.2018 07:41:48
10. Zourek David 2003 Start Brno 379686 odhlášeno hráčem 16.09.2018 10:52:07
11. Válek Ondřej 2003 TK AGROFERT Prostějov 451631 odhlášeno hráčem 17.09.2018 12:40:51
12. Mihoč Jakub 2001 SK Vitality Slezsko o.s. 10020 odhlášeno hráčem 18.09.2018 18:43:47
13. Chmelík Oliver 2001 TO TJ Svitavy 8420 odhlášeno hráčem 18.09.2018 19:10:45
14. Myslivec Šimon 2004 Tennis Hill Havířov o.s. 721424 odhlášeno hráčem 19.09.2018 08:28:52
15. Pučálka Jan 2002 Slavoj Český Brod 5725 odhlášeno hráčem 19.09.2018 10:26:00
16. Mikula Jakub 2003 TSM Sokol Vysočany z.s. 2221213 odhlášeno hráčem 19.09.2018 16:54:07
17. Průcha Oliver 2002 TSM Sokol Vysočany z.s. 3496 odhlášeno hráčem 19.09.2018 20:28:33
18. Uhřík Tadeáš 2002 TJ Jiskra Třeboň, z.s. - oddíl tenisu 2819 odhlášeno hráčem 21.09.2018 00:32:00
19. Koliev Alexandr 2002 TK Sparta Praha 4625 odhlášeno hráčem 21.09.2018 11:10:07
20. Maštálka Petr 2002 Pliskova Tennis Academy-Říčany 20912 odhlášeno hráčem 21.09.2018 19:26:28
21. Marančák Jan 2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 3530 odhlášeno hráčem 22.09.2018 08:57:59
22. Krischke Adam 2003 TK Radošovice 374671 odhlášeno hráčem 22.09.2018 09:13:03
23. Křenek Kristián 2003 TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. 273987 odhlášeno hráčem 22.09.2018 16:44:53
24. Křížek Matěj 2003 TJ Jiskra Třeboň, z.s. - oddíl tenisu 307965 odhlášeno hráčem 22.09.2018 17:14:05
25. Opálka Matyas 2003 Tennis Hill Havířov o.s. 392648 odhlášeno hráčem 22.09.2018 17:15:09
26. Zpěvák Lukáš 2001 Jiskra Otrokovice 12715 odhlášeno hráčem 22.09.2018 18:21:51
27. Příhoda Jan 2002 Slavoj Český Brod 13015 odhlášeno hráčem 22.09.2018 20:23:10
28. Nápravník Adam 2004 TC Dvůr Králové, z.s. 284919 odhlášeno hráčem 24.09.2018 08:23:35
29. Kubík Kristián 2002 SK OAZA Praha 2535 odhlášeno hráčem 24.09.2018 10:04:41
30. Sklenka Victor Andrés 2001 LOB S.A. Bohnice, z.s. 16912 IS: lhůta 8 dní 24.09.2018 18:54:32
31. Horák Ondřej 2002 TK PRECHEZA Přerov o.s. 5125 odhlášeno hráčem 25.09.2018 08:22:12
32. Schneider Václav 2002 I.ČLTK Praha 17512 odhlášeno hráčem 25.09.2018 09:28:23
33. Kračman Michal 2003 TJ Spoje Praha 2271214 IS: lhůta 8 dní 25.09.2018 13:37:51
34. Vaculík Lukáš 2002 BLTC Brno 3230 odhlášeno hráčem 25.09.2018 16:01:05
35. Kolář Filip 2001 TENIS-CENTRUM DTJ HK 8920 odhlášeno hráčem 25.09.2018 18:26:14
36. Jirucha Ladislav 2002 TENIS-CENTRUM DTJ HK 2349 odhlášeno hráčem 25.09.2018 21:05:21
37. Šrámek Ondřej 2002 SK HIT Hradec Králové z.s. 20212 odhlášeno hráčem 26.09.2018 09:52:06
38. Vondrák Martin 2001 Pliskova Tennis Academy-Říčany 1835 odhlášeno hráčem 26.09.2018 10:52:49
39. Jiroušek Lukáš 2001 LTC Houštka 5525 odhlášeno hráčem 26.09.2018 11:07:39
40. Baum Štěpán 2003 TK Sparta Praha 1751215 odhlášeno hráčem 26.09.2018 12:08:18
41. Burian Vojtěch 2003 TK Radošovice 31494 odhlášeno hráčem 26.09.2018 16:46:48
42. Beran Jakub 2001 Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. 4625 odhlášeno hráčem 26.09.2018 16:51:04