TK LTC Děčín (C - 400)

22.-24.03.2014, kod. číslo: 506139

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Brett Daniel 2000 TCEN Hrádek nad Nisou 19212 01.11.2013 23:47:18
2. Kraus Petr 2001 LTK TEPLICE o.s. 21312297 11.11.2013 21:29:48
3. Brett Milan 2002 TK Mimoň 3986393 11.03.2014 10:23:45
4. Kurilla Matyáš 2001 TCEN Hrádek nad Nisou 4766204 06.02.2014 12:27:52
5. Kraus Josef 2001 TK Sokolov 5954228 11.03.2014 19:51:47
6. Krejza Lukáš 2001 MTenis sport z.s. 6204274 01.11.2013 10:46:45
7. Bažant Filip 2002 TK Louny 6314232 25.02.2014 10:40:23
8. Korselt Ondřej 2001 TKX Tennis Team Krupka z.s. 6894305 17.11.2013 13:15:34
9. Dvořák Lukáš 2001 TK Louny 7134418 volná karta 16.03.2014 20:17:17
10. Ullrych Roman 2001 TK LTC Děčín 7254543 20.02.2014 22:33:59
11. Nosek Jan 2001 TK Ústí n.Labem 7763682 volná karta 18.03.2014 20:03:34
12. Adam Vítězslav 2001 TK Jirkov 7973567 02.11.2013 20:26:11
13. Kůtka Lukáš 2001 TK Ústí n.Labem 10781709 01.11.2013 18:29:04
14. Hozák Timon Josef 2001 TK LTC Děčín 10781442 28.01.2014 11:31:46
15. Parachin Petr 2001 TK Ústí n.Labem 10781562 volná karta 18.03.2014 20:03:05
16. Pakura Robert 2001 TK LTC Děčín 107811009 volná karta 20.03.2014 22:03:21

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Karel Daniel 2000 SK Štětí 2729 odhlášeno hráčem 16.02.2014 17:30:56
2. Bendel Matyáš 2000 TJ Sokol Ústí n.L. 4696 odhlášeno hráčem 02.03.2014 12:58:41
3. Hradecký Lukáš 2002 TK Semily 10781181 IS: kolizní přihláška 15.03.2014 12:00:05
4. Šťastný Boris 2001 TK Olymp Praha 322964 odhlášeno hráčem 16.03.2014 10:15:27
5. Šlambor Jakub 2002 TK LTC Děčín 107811384 odhlášeno hráčem 21.03.2014 15:31:35