TK AGROFERT Prostějov (A - 400)

NIKE TROPHY 2015
23.-27.04.2015, kod. číslo: 616001

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Najmanová Tereza 2001 BLTC Brno 560 11.04.2015 20:46:04
2. Sisková Anna 2001 TK PRECHEZA Přerov o.s. 660 09.04.2015 13:17:42
3. Šebestová Ivana 2001 TK ARBREX-OSTRAVA 1045 08.04.2015 11:42:42
4. Wojciková Viktorie 2001 TK PRECHEZA Přerov o.s. 1545 12.04.2015 11:43:36
5. Vašíčková Adéla 2001 I.ČLTK Praha 1945 volná karta ČTS 16.04.2015 16:51:21
6. Kubáňová Karolína 2001 TK Slavia Orlová 2835 03.04.2015 15:41:59
7. Hlavatá Nikola 2001 I.NTC Olomouc 2935 10.04.2015 12:09:48
8. Kovářová Adriana 2001 TK Česká Třebová, z.s. 3230 18.03.2015 12:58:49
9. Pokorná Barbora 2001 TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. 3630 02.04.2015 21:13:35
10. Malatinská Justýna 2001 VSK VŠB-TU Ostrava 3730 12.04.2015 11:51:33
11. Lebišová Veronika 2001 Sokol Letovice 4225 01.04.2015 13:54:07
12. Bedrnová Kristýna 2001 TC VŠ Praha 4325 31.03.2015 23:19:13
13. Šelmátová Kateřina 2001 TENISCENTRUM HEAD 4425 28.03.2015 09:09:23
14. Gröss Anna (Z) 2002 TK Neridé 4625156 volná karta pořadatel 20.04.2015 13:03:48
15. Žižková Vendula 2002 TK Most 47254 31.03.2015 06:33:44
16. Kramolišová Dominika 2001 Tennis Hill Havířov o.s. 5025 09.04.2015 18:57:56
17. Kuchařová Michaela 2001 SK JC Sport Opava 5820 03.04.2015 09:35:19
18. Huňková Denisa 2002 TK AGROFERT Prostějov 59205 30.03.2015 17:12:08
19. Nováková Klára 2002 TK Slavia Plzeň 65203 31.03.2015 10:50:55
20. Havrlíková Adéla 2001 LTK TEPLICE o.s. 6920 18.03.2015 20:59:46
21. Krýslová Vendula 2002 TK Škoda Plzeň z.s. 722011 04.04.2015 17:53:21
22. Uherková Kristýna 2002 ŽLTC Brno 742014 19.03.2015 21:43:45
23. Hermanová Dita 2001 TK Drnovice 7920 01.04.2015 10:41:16
24. Dohnalová Rozálie 2002 SLOVAN HRANICE, z.s. 8015166 18.03.2015 18:30:33
25. Hlavačková Kateřina 2002 BLTC Brno 801526 11.04.2015 10:57:06
26. Dőrreová Adéla 2002 Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s. 831518 18.03.2015 21:31:12
27. Hrbková Nicole Victoria 2002 ŽLTC Brno 861528 27.03.2015 11:26:37
28. Csabi Petra 2002 Tennis Hill Havířov o.s. 891519 19.03.2015 00:42:27
29. Sirotková Šarlota Sofie 2001 TSM Sokol Vysočany z.s. 9415 16.03.2015 20:45:56
30. Horáková Petra 2001 TK Sokol Vizovice 9615 17.03.2015 19:01:18
31. Havlíčková Beáta 2002 TK Louny 1181212 27.03.2015 20:31:25
32. Kabrnová Markéta 2002 TSM Sokol Vysočany z.s. 1371216 16.03.2015 20:35:59
33. Silná Alexandra 2002 TK PRECHEZA Přerov o.s. 151127 09.04.2015 13:38:23
34. Fantová Kristýna 2002 TK Neridé 171913 26.03.2015 18:04:23
35. Charvátová Vivien 2001 LTC Hodonín 1769 volná karta pořadatel 17.03.2015 17:19:29
36. Kareisová Ludmila 2002 LTK Liberec 201921 volná karta ČTS 06.04.2015 23:56:16
37. Jindrová Natálie 2003 SK HIT Hradec Králové z.s. 208924 volná karta pořadatel 18.03.2015 20:57:59
38. Pluhařová Terezie 2002 TK Horní Měcholupy 24769 06.04.2015 11:19:59
39. Hrubanová Gabriela 2003 TK AGROFERT Prostějov 345658 volná karta ČTS 30.03.2015 08:18:01
40. Mandelíková Kateřina 2003 TK AGROFERT Prostějov 424415 24.03.2015 10:03:38

Kvalifikace

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Bohatová Zuzana 2001 TSM Sokol Vysočany z.s. 9615 17.03.2015 21:40:19
2. Kadlecová Simona 2002 LTK Klatovy 1011529 02.04.2015 17:19:54
3. Klimšová Klára 2001 TK SC OSTRAVA 10615 24.03.2015 12:28:31
4. Dejnožková Tereza 2002 SK HAMR, z.s. 1311275 10.04.2015 11:57:44
5. Levko Edita (Z) 2001 TK Na Dolině o.s. 13412 28.03.2015 19:55:52
6. Stefanova Anna 2001 Family Tennis Ostrava 13612 04.04.2015 12:31:29
7. Švendová Denisa 2001 TK Sokol Vizovice 13712 17.03.2015 05:57:14
8. Jelínková Daniela 2002 TENIS-CENTRUM DTJ HK 1431222 24.03.2015 09:28:22
9. Doudová Alena 2002 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. 1461230 22.03.2015 09:07:57
10. Pláničková Kateřina 2002 Slavoj Stod 14812106 22.03.2015 10:00:33
11. Nováková Eliška 2001 Tenisový klub Tesla Brno 16012 27.03.2015 17:54:28
12. Paštiková Valentýna 2002 Pašťa tenis, z.s. 1621245 27.03.2015 11:41:06
13. Svozilová Marie 2002 Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. 169931 12.04.2015 11:50:50
14. Fížová Vendula 2001 Beskydský tenisový klub-klub zrušen 1739 30.03.2015 20:37:31
15. Nováková Karolína 2002 TK Slavia Plzeň 179925 21.03.2015 12:08:56
16. Moravcová Adéla 2003 TK PRECHEZA Přerov o.s. 179933 09.04.2015 22:44:31
17. Macháčková Sára 2002 Tenis Nový Jičín,z.s. 186940 16.03.2015 20:59:07
18. Slivková Simona 2002 LTC Hodonín 196943 13.04.2015 07:56:42
19. Heinzová Izabela 2002 TK Milo Olomouc 2039304 16.03.2015 21:31:49
20. Prici Viktorie 2002 Jiskra Otrokovice 2039211 17.03.2015 11:20:58
21. Kvochová Karolína 2002 TO VOKD Ostrava-Poruba 229953 12.04.2015 20:56:42
22. Holišová Alexandra 2002 ŽLTC Brno 252623 10.04.2015 11:29:55
23. Chudějová Aneta 2003 Rožnovský tenisový klub 257637 17.03.2015 17:45:24
24. Šafránková Kamila 2003 TO SK Žamberk 257646 10.04.2015 10:11:03
25. Nosková Linda 2004 TK PRECHEZA Přerov o.s. 482466 volná karta ČTS 10.04.2015 04:31:17
26. Hrdinková Denise 2003 TK AGROFERT Prostějov 656338 31.03.2015 08:08:51
27. Kubáňová Anna 2003 TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. 656342 09.04.2015 11:56:39
28. Fruhvirtová Linda 2005 TK AGROFERT Prostějov 7751 volná karta ČTS 16.03.2015 15:51:51
29. Bubeníková Miroslava 2004 TC Brno. 7751104 volná karta pořadatel 17.03.2015 09:31:34
30. Šulcová Vanesa 2004 SK JC Sport Opava 775196 volná karta ČTS 09.04.2015 15:02:23
31. Ivanová Lucie 2004 I.ČLTK Praha 775178 volná karta pořadatel 10.04.2015 08:51:46
32. Klimovičová Linda 2004 TK PRECHEZA Přerov o.s. 7751108 volná karta pořadatel 10.04.2015 19:33:30

Náhradníci

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum přihlášení
1. Kurková Kateřina 2002 Beskydský tenisový klub-klub zrušen 2369126 17.03.2015 19:34:05
2. Krejčí Kateřina 2002 ŽLTC Brno 241948 26.03.2015 20:48:26
3. Přecechtělová Aneta 2001 Sokol Zábřeh 2506 16.03.2015 20:46:26
4. Petruželová Lucie 2002 TK DEZA Valašské Meziříčí 2576149 17.03.2015 18:03:54
5. Kluzáková Nikol 2002 LTC Tábor 1903 344677 26.03.2015 20:59:16
6. Gaertnerová Marie Anna 2003 Severočeská tenisová o.s. 396473 16.03.2015 20:35:59
7. Langerová Vanda (Z) 2002 TK Uherské Hradiště 3964223 04.04.2015 09:51:10
8. Tomečková Hana 2002 Beskydský tenisový klub-klub zrušen 4084248 30.03.2015 18:12:46
9. Ghoubrial Věra 2003 TK PRECHEZA Přerov o.s. 4674274 28.03.2015 23:06:14
10. Augustinová Natálie 2003 I.NTC Olomouc 714379 09.04.2015 22:16:11
11. Přecechtělová Darina 2005 TK AGROFERT Prostějov 7751 16.03.2015 20:47:40
12. Švarcová Natali 2004 TK Mohelnice, z.s. 7751112 10.04.2015 08:53:54

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽBHCŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Zadubanová Alice 2002 TK Mokrá-Horákov 4724401 odhlášeno hráčem 31.03.2015 13:05:52
2. Sochorová Adéla 2003 TK Třebíč 775162 odhlášeno hráčem 10.04.2015 10:56:30
3. Suchánková Sara (Z) 2003 TK AGROFERT Prostějov 100159 odhlášeno pořadatelem 13.04.2015 14:07:03
4. Hůvrová Eliška 2001 I.NTC Olomouc 3196 odhlášeno hráčem 14.04.2015 12:30:53
5. Steklá Veronika 2003 LTK TEPLICE o.s. 4974187 odhlášeno hráčem 14.04.2015 19:32:32
6. Tóthová Emma (Z) 2005 TK AGROFERT Prostějov 7751 odhlášeno hráčem 15.04.2015 12:38:46
7. Matoušková Tereza 2001 TK Kvasiny 1669 odhlášeno hráčem 15.04.2015 13:18:10
8. Duhl Laura (Z) 2002 Tennis Hill Havířov o.s. 10615 odhlášeno hráčem 15.04.2015 16:40:23
9. Lišáková Eliška 2002 TK Slavia Orlová 253687 odhlášeno hráčem 16.04.2015 15:44:33
10. Bezdíčková Hana 2001 DTK Skuteč 5325 odhlášeno hráčem 16.04.2015 22:00:14
11. Střelcová Tereza 2001 TC Holešov, o.s. 15812 odhlášeno hráčem 16.04.2015 22:28:12
12. Kučerová Martina 2001 BLTC Brno 7751 odhlášeno hráčem 17.04.2015 09:12:28
13. Paroulková Sára 2002 TJ Radlice z.s. 732073 odhlášeno hráčem 17.04.2015 11:23:54
14. Křenková Tereza 2004 TK PRECHEZA Přerov o.s. 7751127 odhlášeno hráčem 17.04.2015 17:50:04
15. Žílová Petra 2002 Pašťa tenis, z.s. 2139129 odhlášeno hráčem 17.04.2015 21:24:33
16. Jančíková Gabriela 2002 SK Jundrov Brno 3106357 odhlášeno hráčem 18.04.2015 07:54:02
17. Vyroubalová Natálie 2002 TK Natali 1919287 odhlášeno hráčem 18.04.2015 09:37:36
18. Štolfová Aneta 2004 Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. 7751159 odhlášeno hráčem 19.04.2015 19:03:35
19. Beladová Markéta 2001 SK HIT Hradec Králové z.s. 14612 odhlášeno hráčem 22.04.2015 11:10:06
20. Šotová Andrea 2002 Tenis Jiřina, spolek 1141567 odhlášeno hráčem 22.04.2015 11:15:34
21. Kmošková Barbora 2002 TK SC OSTRAVA 208971 odhlášeno hráčem 22.04.2015 16:41:44
22. Jungwirthová Tereza 2002 LTK TEPLICE o.s. 9215116 odhlášeno hráčem 22.04.2015 17:02:28