Soupiska

Sokol Letovice

Kategorie: starší žactvo
Soutěž: I.TŔÍDA S
Pořadí Jméno Narozen ČŽ BH
1 Sojka Ondřej (H) 1998 992 1
2 Dvořák Jakub 1998 992 1
3 Fidler Jakub 1997 992 1
4 Bezděk Vít 1998 992 1
5 Provazník Adam 2000 992 1
6 Hladil Jakub 2000 992 1
7 Kiovský Dominik 1999 992 1
8 Süss Jan 1999 992 1
9 Skoták Patrik 1999 992 1
10 Prudký Tomáš 1997 992 1
11 Jeřábek Adam 1998 992 1
21 Máslová Marie 1998 687 1
22 Procházková Kateřina 1999 687 1
23 Gabaríková Marie 1998 687 1
24 Packová Gabriela 1997 687 1
25 Chatrná Natálie 2000 687 1
26 Lebišová Veronika 2001 687 1
Kapitán družstva Sokol Letovice
Hlaváček Miloš
608533723
petrpeca@hotmail.com
Zástupce kapitána družstva Sokol Letovice
Hlaváčková Marie
739026043
petrpeca@hotmail.com