Soupiska

TK Dobříš

Kategorie: dospělí
Soutěž: 02- I.třída A
Pořadí Jméno Narozen ČŽ BH
1 Vostárek Lukáš (H) 1986 787 3
2 Novák Vojtěch (H) 1989 463 4
3 Pecka Luboš 1969 649 3
4 Romba Martin 1983 659 3
5 Beran Petr 1977 806 3
6 Veselý David 1974 907 1
7 Hrdlička Tomáš 1975 907 1
8 Veselý Pavel 1971 907 1
9 Beran Martin 1972 907 1
21 Kozohorská Václava 1987 245 9
22 Šedivá Edita (H) 1988 584 4
23 Kofroňová Lenka 1982 739 3
24 Formánková Dagmar 1974 937 1
25 Prusíková Tereza 1980 937 1
Kapitán družstva TK Dobříš
Pecka Luboš
731177341
lubos.pecka@hamrsport.cz
Zástupce kapitána družstva TK Dobříš
Beran Petr
606509321
mpbberan@seznam.cz