Soupiska

TCG Karlovy Vary

Kategorie: dospělí
Soutěž: 2A 2. liga A
Pořadí Jméno Narozen ČŽ BH
1 Mirtchev Michael Joan (EU) 1994 190 9
2 Rinko Štěpán 1996 129 12
3 Potužák David 1995 120 12
4 Miškovský Lukas 1993 516 4
5 Duda Adam (H) 2004 628 3
6 Vašíř Adam (H) 2004 409 4
7 Plas Radek 1979 602 3
8 Holzer Radek 2003 391 4
9 Došič Nikola 2002 667 3
10 Novotný Adam 2007 845 1
21 Mihoková Petra 2004 114 12
22 Stabel Anica (EU) 1999 175 9
23 Janischová Petra 1995 142 9
24 Horská Zuzana 2003 267 6
25 Sommer Helene Constanze (EU) 2007 220 6
26 Zahrajová Kim-Michaela 2002 658 1
Kapitán družstva TCG Karlovy Vary
Kučera Jan
603379692
kucera@tcgkv.cz
Zástupce kapitána družstva TCG Karlovy Vary
Potužák David
732547493
davidpotuzak@seznam.cz