Soupiska

LTC Rudná A

Kategorie: dospělí
Soutěž: 01 - I. třída A
Pořadí Jméno Narozen ČŽ BH
1 Jiras Zbyněk 1975 236 9
2 Brož Dominik (H) 2004 471 4
3 Pecha Richard (H) 1995 845 1
4 Jiras Martin 1999 845 1
5 Hotovec Petr 1970 845 1
6 Unzeitig Jiří 1971 845 1
21 Heclová Tereza 1979 630 3
22 Hlaváčová Kristýna (H) 2001 422 4
23 Sobotková Denisa 1978 658 1
Kapitán družstva LTC Rudná A
Unzeitig Jiří Ing
724623428
jiriunzeitig@seznam.cz
Zástupce kapitána družstva LTC Rudná A
Jiras Zbyněk
737256524
jiras.tami@seznam.cz