Soupiska

TC Pankrác B

Kategorie: dospělí
Soutěž: 08. 3.třída A
Pořadí Jméno Narozen ČŽ BH
1 Šmolík Miloslav 1972 1029 1
2 Lukeš Ondřej (H) 1991 1029 1
3 Kovařík Tomáš 1979 1029 1
4 Jaroch Štěpán 1976 1029 1
5 Keršláger Zdeněk 1975 1029 1
6 Bilík Miroslav 1977 1029 1
7 Šturc Jiří 2004 1029 1
8 Keršláger Šimon 2003 1029 1
9 Cafmeyer Sean (Z) 1980 1029 1
10 Komárek Jiří 1978 1029 1
11 Ben Hamouda Tahar 1968 1029 1
12 Matyáš Petr 1971 1029 1
21 Sýkorová Tereza (H) 1981 927 1
22 Perglová Karolína 1978 927 1
23 Potužníková Kateřina 1973 927 1
24 Kroutilová Inka 1974 927 1
25 Cettlová Simona 1985 927 1
26 Háková Martina 1986 927 1
Kapitán družstva TC Pankrác B
Komárek jiří
770772422
apolokolar@centrum.cz
Zástupce kapitána družstva TC Pankrác B
Keršláger Zdeněk
604227719
kerslager@falcon.cz