Soupiska

F.H.TK Dobřichovice C

Kategorie: dospělí
Soutěž: 15 - IV. třída C
Pořadí Jméno Narozen ČŽ BH
1 Dybal Tomáš 1999 1029 1
2 Jedlička David 2010 1029 1
3 Jovanovič Pavel 1986 1029 1
4 Kosek Martin 1988 1029 1
5 Rusnák Martin 1969 1029 1
6 Kašpar Vladislav 1972 1029 1
7 Musil Radek 1989 1029 1
8 Gemperle Jakub 1988 1029 1
9 Kaplan Ondřej 1985 1029 1
10 Baláž Ota 1961 1029 1
11 Jandourek Matyáš 1999 1029 1
12 Palleta Jan (H) 1970 1029 1
21 Hlaváčová Veronika 1998 494 4
22 Smíšková Anna (H) 2005 374 6
23 Jovanovičová Lucie 1993 927 1
24 Balcarová Kristýna 1969 927 1
25 Mouchová Jana 1979 927 1
26 Glázrová Jeanet 1970 927 1
27 Siers Tiana 2009 927 1
Kapitán družstva F.H.TK Dobřichovice C
Kaplan Ondřej
603556666
okaplan@email.cz
Zástupce kapitána družstva F.H.TK Dobřichovice C
Jovanovič Pavel
603556666
f.h.tkdobrichovice@gmail.com