Soupiska

TK Města Bučovice

Kategorie: dospělí
Soutěž: IV.TŔÍDA sk.DA
Pořadí Jméno Narozen ČŽ BH
1 Kozílek Petr 1980 3329 3
2 Rokos Pavel 1981 3777 3
3 Knápek Václav 1992 4287 1
4 Klapač Jakub 1993 4287 1
5 Vintr Ondřej 1997 4287 1
6 Macho Dominik (H) 2010 4287 1
7 Pospíšil Tomáš 2004 4287 1
8 Černý Robert 2012 4287 1
21 Křičková Adéla (H) 2004 2157 1
22 Alturbanová Zuzana 2004 2157 1
23 Kupková Aneta 2000 2157 1
Kapitán družstva TK Města Bučovice
Verosta Josef
602611921
t.k.m.bucovice@seznam.cz
Zástupce kapitána družstva TK Města Bučovice
Kozílek Petr
602611921
hverostova@seznam.cz