Soupiska

TO Sokol Plzeň Doudlevce C

Kategorie: dospělí
Soutěž: 03. 1. třída B
Pořadí Jméno Narozen ČŽ BH
1 Vítek Dominik 1994 870 6
2 Větrovec Michal 1995 1305 6
3 Gosler Karel 1996 2261 4
4 Tykal Radek 1974 2991 4
5 Milt Karel 1977 3722 3
6 Wais Vilém 1972 2261 4
7 Homola Marek 1971 3243 3
8 Šik Michal (H) 1999 3722 3
9 Čermák Jan 1996 4544 1
10 Hajský Tomáš 1978 4544 1
21 Panošková Markéta 1979 1624 3
22 Gütterová Iveta 1988 2245 1
23 Goslerová Kristýna 1996 2245 1
24 Vísnerová Barbora 1974 2245 1
Kapitán družstva TO Sokol Plzeň Doudlevce C
Gosler Karel
601256195
gosi789@gmail.com
Zástupce kapitána družstva TO Sokol Plzeň Doudlevce C
Vítek Dominik
774333648
6dom166@seznam.cz