Soupiska

ASK Lipůvka

Kategorie: dospělí
Soutěž: 04. 2. třída B
Pořadí Jméno Narozen ČŽ BH
1 Závodný Ondřej 1987 2738 4
2 Koch Pavel 1975 1274 6
3 Hoppe Robert 1990 1114 6
4 Čarvaš Vít 1978 2861 4
5 Terziev Christo 1991 1590 6
6 Závodný Radek 1965 4544 1
7 Dynák Pavel 1963 4544 1
21 Piknerová Tereza 1992 822 6
22 Hoppe Andrea 1992 767 6
23 Šanderová Veronika 1986 1798 3
Kapitán družstva ASK Lipůvka
Koch Pavel
739 411 334
pavelkoch@gmail.com
Zástupce kapitána družstva ASK Lipůvka
Hoppe Robert
+420736451875
hoppe.robert@seznam.cz