| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Pliska Ondřej | 1 | Trnka Jakub | 3 | 6:2 | 6:2 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Šandera Ladislav | 1 | Kyncl Tomáš | 1 | 6:2 | 6:3 | 0:0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Šimonová Monika | 1 | Abrahamyan Mira (H) | 4 | 0:6 | 2:6 | 0:0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Jurošová Aneta (H) | 1 | Abrahamyan Marianna (H) | 3 | 0:6 | 2:6 | 0:0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Hradecký Jan | 1 | Papoušek Michal | 1 | 6:2 | 4:6 | 6:0 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Tulis Vojtěch | 1 | Papoušek Tomáš | 1 | 7:6 | 6:3 | 0:0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Pliska Ondřej
Šandera Ladislav |
1
1 |
Trnka Jakub
Kyncl Tomáš |
3
1 |
6:2 | 6:2 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Hradecký Jan
Jambor David |
1
1 |
Papoušek Tomáš
Demiger Martin |
1
1 |
6:7 | 4:6 | 0:0 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Šimonová Monika
Jurošová Aneta (H) |
1
1 |
Abrahamyan Mira (H)
Abrahamyan Marianna (H) |
4
3 |
3:6 | 6:3 | 6:4 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Vítěz utkání: TJ Nové Město n/Mor | 94 | 80 | 12 | 8 | 6 | 3 | |||||||