| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Tulis Vojtěch | 3 | Vogel Jan | 1 | 6:0 | 6:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Ondráček Leoš | 1 | Nožička Petr | 1 | 6:0 | 6:7 | 6:1 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Vrbecká Dana | 1 | Kovářová Nikola | 1 | 4:6 | 3:6 | 0:0 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Doležalová Kateřina | 1 | Nožičková Lucie | 1 | 0:6 | 0:6 | 0:0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Pliska Zdeněk | 1 | Kadlčák Daniel | 1 | 2:6 | 3:6 | 0:0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Fiala Jan | 1 | Bartošek Leoš | 1 | 6:2 | 6:2 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Tulis Vojtěch
Ondráček Leoš |
3
1 |
Nožička Petr
Kadlčák Daniel |
1
1 |
6:0 | 6:1 | 0:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Pliska Zdeněk
Petr Jiří |
1
1 |
Vogel Jan
Bartošek Leoš |
1
1 |
6:0 | 6:3 | 0:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. |
Vrbecká Dana
Doležalová Kateřina |
1
1 |
Kovářová Nikola
Nožičková Lucie |
1
1 |
2:6 | 1:6 | 0:0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: TJ Nové Město n/Mor (s) | 81 | 64 | 10 | 9 | 5 | 4 | |||||||