| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Turner Jan | 1 | Szlifka Jan | 1 | 5:7 | 2:6 | 0:0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Kasík Václav | 1 | Sommer Vlastimil | 1 | 3:6 | 4:6 | 0:0 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Pichová Iva | 3 | Audy Lucie | 3 | 6:1 | 6:1 | 0:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Roubíková Kateřina | 1 | Žaludová Kateřina | 1 | 1:6 | 0:6 | 0:0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Kočovský Zdeněk | 1 | Janoušek Jiří | 1 | 2:6 | 0:6 | 0:0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Jareš Roman | 1 | Sina František | 1 | 7:6 | 1:6 | 0:6 | 8 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Roubíková Kateřina
Zdychyncová Dorota |
1
1 |
Audy Lucie
Žaludová Kateřina |
3
1 |
2:6 | 4:6 | 0:0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8. |
Kočovský Zdeněk
Turek Petr |
1
1 |
Sommer Vlastimil
Audy Norbert |
1
1 |
6:4 | 3:6 | 6:4 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. |
Turner Jan
Kasík Václav |
1
1 |
Janoušek Jiří
Audy Patrik |
1
1 |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: TJ Měchenice | 58 | 95 | 5 | 13 | 2 | 7 | |||||||