| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Wudy Josef | 1 | Pavlík Vít | 6 | 0:6 | 1:6 | 0:0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Janda Josef | 1 | Štěpánek Zdeněk | 4 | 0:6 | 1:6 | 0:0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Houserová Michaela | 1 | Beranová Žaneta | 3 | 0:6 | 1:6 | 0:0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Dostálová Pavla | 1 | Boubelíková Jana | 1 | 0:6 | 0:6 | 0:0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Novák Karel | 1 | Minx David | 1 | 7:5 | 6:3 | 0:0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Čapek Radovan | 1 | Trunecký Petr | 1 | 6:2 | 6:4 | 0:0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Houserová Michaela
Žďánská Iveta |
1
1 |
Beranová Žaneta
Noulová Zuzana |
3
1 |
6:7 | 2:6 | 0:0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8. |
Novák Karel
Čapek Radovan |
1
1 |
Pavlík Vít
Štěpánek Zdeněk |
6
4 |
0:6 | 0:6 | 0:0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Wudy Josef
Janda Josef |
1
1 |
Minx David
Trunecký Petr |
1
1 |
7:6 | 6:4 | 0:0 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Vítěz utkání: LTC Houštka B | 49 | 97 | 6 | 12 | 3 | 6 | |||||||