| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Koutný Ondřej | 3 | Pokorný Dan | 6 | 1:6 | 3:6 | 0:0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Vojíř Jan | 1 | Starec Martin | 3 | 0:6 | 2:6 | 0:0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Bébrová Klára | 1 | Vňuková Martina | 1 | 2:6 | 3:6 | 0:0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Gallová Tereza | 1 | Durlinová Dominika | 1 | 1:6 | 1:6 | 0:0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Kaňok Kryštof | 1 | Fára Michael | 1 | 3:6 | 2:6 | 0:0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6. | Příhoda David | 1 | Šuffner Otakar | 1 | 4:6 | 1:6 | 0:0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Bébrová Klára
Gallová Tereza |
1
1 |
Vňuková Martina
Durlinová Dominika |
1
1 |
2:6 | 2:6 | 0:0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8. |
Koutný Ondřej
Vojíř Jan |
3
1 |
Pokorný Dan
Starec Martin |
6
3 |
5:7 | 2:6 | 0:0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Kaňok Kryštof
Příhoda David |
1
1 |
Fára Michael
Šuffner Otakar |
1
1 |
3:6 | 3:6 | 0:0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: Tempo Praha | 40 | 109 | 0 | 18 | 1 | 8 | |||||||