| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Dukát Martin | 6 | Popovský Jiří | 3 | 7:6 | 6:3 | 0:0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Bárta Miroslav | 4 | Hojka Matěj | 1 | 6:1 | 6:4 | 0:0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Vňuková Monika | 6 | Kolesárová Jana | 4 | 6:0 | 6:2 | 0:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Košková Veronika | 3 | Vobořilová Lucie | 4 | 7:5 | 6:0 | 0:0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Kowanda Petr | 3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6. | Novák Adam | 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7. |
Vňuková Monika
Košková Veronika |
6
3 |
Kolesárová Jana
Vobořilová Lucie |
4
4 |
6:4 | 6:3 | 0:0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Dukát Martin
Bárta Miroslav |
6
4 |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9. |
Kowanda Petr
Novák Adam |
3
1 |
Popovský Jiří
Hojka Matěj |
3
1 |
4:6 | 6:4 | 0:1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: Tempo Praha (s) | 108 | 39 | 17 | 2 | 8 | 1 | |||||||