| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Pospíšil Kristián | 1 | Šesták Jan | 3 | 6:1 | 6:4 | 0:0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Panoš Hynek | 1 | Pacholek Jan | 1 | 2:6 | 6:7 | 0:0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Peřichová Nikola (H) | 1 | Francová Barbora | 1 | 6:0 | 6:2 | 0:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Jandásková Tereza (H) | 1 | Kijasová Barbora | 1 | 0:6 | 3:6 | 0:0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Míček Ondřej | 1 | Pacholek Jakub (H) | 1 | 3:6 | 1:6 | 0:0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Výtisk Jan | 1 | Tomšík Michal | 1 | 6:1 | 6:3 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Pospíšil Kristián
Výtisk Jan |
1
1 |
Šesták Jan
Tomšík Michal |
3
1 |
6:2 | 6:1 | 0:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Panoš Hynek
Míček Ondřej |
1
1 |
Pacholek Jan
Pacholek Jakub (H) |
1
1 |
1:6 | 2:6 | 0:0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Peřichová Nikola (H)
Jandásková Tereza (H) |
1
1 |
Francová Barbora
Kijasová Barbora |
1
1 |
6:3 | 2:6 | 6:3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Vítěz utkání: TJ Sokol Dolní Lhota | 80 | 75 | 10 | 9 | 5 | 4 | |||||||