| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Vach Rudolf | 1 | Štefl Jiří | 1 | 6:0 | 6:2 | 0:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Steiner Vladimír | 1 | Vacek Aleš | 1 | 2:6 | 2:6 | 0:0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Steinerová Martina | 1 | Svobodová Martina | 1 | 6:4 | 7:5 | 0:0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Stejskalová Eliška | 1 | Kubisková Lenka | 1 | 6:2 | 6:3 | 0:0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Kutil Pavel | 1 | Slabý Ondřej | 1 | 6:3 | 6:0 | 0:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Šimánek Jiří | 1 | Trefil Martin | 1 | 6:0 | 6:2 | 0:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Steiner Vladimír
Šimánek Jiří |
1
1 |
Slabý Ondřej
Trefil Martin |
1
1 |
6:2 | 6:2 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Vach Rudolf
Divíšek Karel |
1
1 |
Štefl Jiří
Vacek Aleš |
1
1 |
6:1 | 6:3 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. |
Steinerová Martina
Stejskalová Eliška |
1
1 |
Svobodová Martina
Kubisková Lenka |
1
1 |
6:2 | 6:4 | 0:0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Vítěz utkání: SKT Planá n.Luž. | 101 | 47 | 16 | 2 | 8 | 1 | |||||||