| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Dráb Petr | 1 | Peřina Pavel | 1 | 2:6 | 2:6 | 0:0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Písařík Marek | 1 | Škubal Jiří (H) | 1 | 2:6 | 0:6 | 0:0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Benešová Barbora | 1 | Bachorová Jitka | 3 | 6:1 | 6:3 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Teutscherová Eliška | 1 | Doutnáčová Jitka | 1 | 6:4 | 6:0 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Jedlička Milan | 1 | Gottwald Boris | 1 | 1:6 | 1:6 | 0:0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Háša Petr | 1 | Čermák Josef | 1 | 6:2 | 6:4 | 0:0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Benešová Barbora
Teutscherová Eliška |
1
1 |
Bachorová Jitka
Doutnáčová Jitka |
3
1 |
6:4 | 6:4 | 0:0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Dráb Petr
Háša Petr |
1
1 |
Škubal Jiří (H)
Gottwald Boris |
1
1 |
2:6 | 4:6 | 0:0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Jedlička Milan
Písařík Marek |
1
1 |
Peřina Pavel
Čermák Josef |
1
1 |
0:6 | 0:6 | 0:0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: Kebek Chomutov | 62 | 82 | 8 | 10 | 4 | 5 | |||||||