| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Buben Dominik | 4 | Černý David | 6 | 6:3 | 6:3 | 0:0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Korbáš Pavel | 3 | Štosek Milan | 4 | 4:6 | 1:4 | 0:0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Písecká Aneta | 6 | Kaňková Tereza (H) | 3 | 6:3 | 2:6 | 6:4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Michalová Nikola | 6 | Černá Olga | 4 | 6:0 | 6:1 | 0:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Medřický Petr (H) | 3 | Kaspar Petr | 1 | 6:0 | 6:1 | 0:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Kubelka Lukáš | 1 | Matek Patrik | 1 | 6:0 | 6:2 | 0:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Michalová Nikola
Martinová Barbora (H) |
6
4 |
Kaňková Tereza (H)
Černá Olga |
3
4 |
6:0 | 6:3 | 0:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Buben Dominik
Medřický Petr (H) |
4
3 |
Černý David
Kaspar Petr |
6
1 |
7:6 | 3:6 | 1:6 | 11 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Kubelka Lukáš
Kočí Adam |
1
1 |
Štosek Milan
Matek Patrik |
4
1 |
1:6 | 5:7 | 0:0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: LTC Děčín A | 96 | 69 | 13 | 7 | 6 | 3 | |||||||