| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Feda Jakub | 12 | Najman Jakub | 3 | 6:2 | 7:5 | 0:0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Pelc Tomáš | 6 | Šváb Jan (H) | 6 | 6:4 | 1:6 | 6:0 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Kadrlová Nikola | 6 | Vtelenská Klára | 12 | 0:6 | 1:6 | 0:0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Nováková Alžběta | 3 | Šťastná Tereza | 6 | 0:6 | 1:6 | 0:0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Tůma Milan | 9 | Pollák Simon | 6 | 6:3 | 7:6 | 0:0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Šanda Jakub | 9 | Sezemský Přemysl | 4 | 6:0 | 6:1 | 0:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Feda Jakub
Šanda Jakub |
12
9 |
Pollák Simon
Sezemský Přemysl |
6
4 |
6:0 | 6:1 | 0:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Pelc Tomáš
Tůma Milan |
6
9 |
Najman Jakub
Šváb Jan (H) |
3
6 |
6:0 | 6:1 | 0:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. |
Kadrlová Nikola
Nováková Alžběta |
6
3 |
Vtelenská Klára
Šťastná Tereza |
12
6 |
1:6 | 3:6 | 0:0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: TK SK Kladno | 81 | 65 | 12 | 7 | 6 | 3 | |||||||