| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Langr Bohuslav | 6 | Zelený Ladislav | 20 | 0:6 | 2:6 | 0:0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Pokorný Jaroslav | 12 | Zelený Vít | 15 | 6:2 | 6:2 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Smitková Tereza | 9 | Langová Michaela | 25 | 6:3 | 4:6 | 6:4 | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Kochová Lenka (H) | 20 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 5. | Adámek Tomáš | 6 | Rákos Dominik | 6 | 3:6 | 6:7 | 0:0 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Masopust Jan | 4 | Novotný Daniel | 4 | 6:3 | 7:5 | 0:0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Pokorný Jaroslav
Adámek Tomáš |
12
6 |
Zelený Ladislav
Zelený Vít |
20
15 |
6:3 | 4:6 | 6:3 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |
Langr Bohuslav
Masopust Jan |
6
4 |
Rákos Dominik
Novotný Daniel |
6
4 |
6:4 | 7:5 | 0:0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. |
Langová Michaela
Kochová Lenka (H) |
25
20 |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Vítěz utkání: Tenis-centrum H.K. A | 81 | 95 | 10 | 10 | 5 | 4 | |||||||