| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kotula Adam | 3 | Džubera Adam | 3 | 6:1 | 6:3 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Hon Petr | 3 | Pivoda Lukáš (H) | 3 | 1:6 | 2:6 | 0:0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Reichlová Zuzana | 1 | Krátká Markéta | 1 | 1:6 | 0:6 | 0:0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Pospíšilová Natálie | 1 | Šuchmová Kateřina | 1 | 0:6 | 2:6 | 0:0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Kočur Jan | 1 | Balnar Jan | 1 | 6:3 | 6:0 | 0:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Kupka Tomáš | 1 | Mandok Tomáš | 1 | 1:6 | 2:6 | 0:0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Kotula Adam
Hon Petr |
3
3 |
Džubera Adam
Pivoda Lukáš (H) |
3
3 |
4:6 | 2:6 | 0:0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8. |
Reichlová Zuzana
Pospíšilová Natálie |
1
1 |
Krátká Markéta
Šuchmová Kateřina |
1
1 |
0:6 | 0:6 | 0:0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Kočur Jan
Kupka Tomáš |
1
1 |
Balnar Jan
Mandok Tomáš |
1
1 |
1:6 | 1:6 | 0:0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: TO VOKD Ostrava-Poruba | 41 | 91 | 4 | 14 | 2 | 7 | |||||||