| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kodad Jan | 3 | Říha Jan | 1 | 6:2 | 6:3 | 0:0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Kelbich Jakub | 3 | Hais Jakub | 1 | 1:6 | 4:6 | 0:0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Vávra Michal | 1 | Herman Matyáš (H) | 1 | 0:6 | 0:6 | 0:0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Bubák Štěpán | 1 | Vohralík Adam | 1 | 6:1 | 3:6 | 6:3 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Bulíčková Klára | 4 | Fojtíková Aneta | 1 | 1:6 | 0:6 | 0:0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Krchová Lenka | 4 | Janošová Tereza | 1 | 3:6 | 2:6 | 0:0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7. |
Kodad Jan
Kelbich Jakub |
3
3 |
Říha Jan
Vohralík Adam |
1
1 |
6:1 | 6:1 | 0:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Vávra Michal
Bubák Štěpán |
1
1 |
Hais Jakub
Herman Matyáš (H) |
1
1 |
1:6 | 0:6 | 0:0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Bulíčková Klára
Krchová Lenka |
4
4 |
Fojtíková Aneta
Janošová Tereza |
1
1 |
6:2 | 0:6 | 2:6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: TENIS CENTRUM Dobříš | 59 | 91 | 7 | 13 | 3 | 6 | |||||||