| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Gottwald Karel | 3 | Vondráček Jiří | 3 | 6:1 | 6:2 | 0:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Skopec Jan | 1 | Fleming Zdeněk | 1 | 6:1 | 6:0 | 0:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Kabešová Karolína | 9 | Vašinová Kateřina | 3 | 4:6 | 5:7 | 0:0 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Jakšíková Martina | 3 | Vašinová Tereza | 1 | 7:6 | 5:7 | 6:1 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Boháč Radim | 1 | Černý Michael (H) | 1 | 3:6 | 4:6 | 0:0 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Duffek Ondřej | 1 | Pěch Petr | 1 | 6:0 | 6:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Kabešová Karolína
Jakšíková Martina |
9
3 |
Vašinová Kateřina
Vašinová Tereza |
3
1 |
6:1 | 3:6 | 4:6 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8. |
Skopec Jan
Gottwald Karel |
1
3 |
Vondráček Jiří
Fleming Zdeněk |
3
1 |
7:5 | 6:2 | 0:0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. |
Duffek Ondřej
Boháč Radim |
1
1 |
Černý Michael (H)
Pěch Petr |
1
1 |
6:2 | 6:2 | 0:0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Vítěz utkání: Sokol Klánovice B | 108 | 67 | 13 | 7 | 6 | 3 | |||||||