| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Nešťák Dominik | 12 | Kutač Vojtěch | 1 | 6:0 | 6:2 | 0:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Rabas Daniel | 12 | Kobr Adam | 1 | 6:0 | 6:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Sokolová Klára | 9 | Vašinová Martina | 1 | 6:0 | 6:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Grimová Nikol | 4 | Dunajová Simona | 1 | 7:6 | 6:7 | 6:2 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Příhoda Šimon | 4 | Štancl Jan | 1 | 6:0 | 6:1 | 0:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Adámek Adam | 1 | Voda Jan | 1 | 6:0 | 6:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Sokolová Klára
Grimová Nikol |
9
4 |
Vašinová Martina
Dunajová Simona |
1
1 |
6:4 | 6:3 | 0:0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Nešťák Dominik
Příhoda Šimon |
12
4 |
Štancl Jan
Voda Jan |
1
1 |
6:0 | 6:0 | 0:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. |
Rabas Daniel
Adámek Adam |
12
1 |
Kutač Vojtěch
Kobr Adam |
1
1 |
6:1 | 6:0 | 0:0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Vítěz utkání: TO SK Žamberk | 115 | 26 | 18 | 1 | 9 | 0 | |||||||