| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Paulin Matěj (H) | 20 | Najman Jakub | 4 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Skřivánek Jan (H) | 12 | Bolek Josef | 4 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Vodičková Denisa (H) | 12 | Brůchová Lenka | 25 | 2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Kafková Kateřina | 4 | Vtelenská Klára | 15 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Müller Tomáš | 12 | Brožek Tomáš | 3 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Přívora Jan | 1 | Kredba Adam | 3 | 6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Paulin Matěj (H)
Skřivánek Jan (H) |
20
12 |
Najman Jakub
Bolek Josef |
4
4 |
6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Müller Tomáš
Přívora Jan |
12
1 |
Brožek Tomáš
Kredba Adam |
3
3 |
6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Vodičková Denisa (H)
Kafková Kateřina |
12
4 |
Brůchová Lenka
Vtelenská Klára |
25
15 |
1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: Slavoj Žiželice | 80 | 61 | 12 | 6 | 6 | 3 | |||||||