| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Schiller Jaroslav | 9 | Komín Dominik | 6 | 6:2 | 4:6 | 7:5 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Kočka Lukáš | 6 | Zoubek Jan | 6 | 6:3 | 7:5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Ondra Patrik | 3 | Majer Vít | 6 | 2:6 | 7:5 | 6:2 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Bauer Karel | 1 | Majer Jan | 4 | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Bělohlávková Jana | 1 | Dubcová Sylva | 4 | 7:6 | 6:2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Kostelníková Alena | 1 | Turková Hana | 4 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Kostelníková Petra
Bělohlávková Jana |
9
1 |
Dubcová Sylva
Turková Hana |
4
4 |
6:4 | 7:5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Schiller Jaroslav
Kočka Lukáš |
9
6 |
Komín Dominik
Zoubek Jan |
6
6 |
6:7 | 3:6 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Ondra Patrik
Bauer Karel |
3
1 |
Majer Vít
Majer Jan |
6
4 |
3:6 | 4:6 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TK Brno Bosonohy B | 88 | 100 | 10 | 10 | 5 | 4 | |||||||