| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kunický David | 3 | Fric Libor | 4 | 0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Kohout Tomáš | 1 | Froněk Jan | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Horská Karolína | 1 | Soukupová Veronika | 3 | 6:1 | 6:4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Věrná Mariana | 1 | Janatková Magdalena | 3 | 2:6 | 0:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Kutmon Pavel | 1 | Smrčka Jiří | 1 | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Kettner Bohumil (H) | 1 | Vinkler Tomáš | 1 | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Kunický David
Kettner Bohumil (H) |
3
1 |
Smrčka Jiří
Vinkler Tomáš |
1
1 |
2:6 | 1:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Kohout Tomáš
Kutmon Pavel |
1
1 |
Fric Libor
Froněk Jan |
4
1 |
0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Horská Karolína
Vyskočilová Jitka (H) |
1
1 |
Soukupová Veronika
Janatková Magdalena |
3
3 |
6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TCD Donovalská | 33 | 93 | 4 | 14 | 2 | 7 | |||||||