| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Bačík Jan | 1 | Pikula Jiří | 4 | 3:6 | 0:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Vývoda Ondřej (H) | 1 | Řehák Martin | 1 | 4:6 | 2:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Kochová Kateřina | 1 | Fedrová Marie (H) | 6 | 1:6 | 1:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Balagová Kateřina | 1 | Pobořilová Alena | 1 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Štěpánek Marek | 1 | Frňka Lukáš | 1 | 4:6 | 6:2 | 2:6 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Šanda Martin | 1 | Řehák Miroslav | 1 | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Štěpánek Marek
Šanda Martin |
1
1 |
Frňka Lukáš
Řehák Miroslav |
1
1 |
0:6 | 1:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Bačík Jan
Vývoda Ondřej (H) |
1
1 |
Pikula Jiří
Řehák Martin |
4
1 |
2:6 | 2:6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Kochová Kateřina
Balagová Kateřina |
1
1 |
Fedrová Marie (H)
Pobořilová Alena |
6
1 |
0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TK Zašová | 29 | 110 | 1 | 18 | 0 | 9 | |||||||