| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kosina Radek | 3 | Farský Tomáš | 1 | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Opálecký Miroslav | 1 | Rybka Martin | 1 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Mittigová Nikola (H) | 4 | Klocová Kateřina | 4 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Stehlíková Dagmar | 1 | Dlouhá Lucie | 3 | 6:2 | 7:5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Maleček Pavel | 1 | Drsek Jakub | 1 | 6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Stehlík Vít | 1 | Šudoma Ondřej | 1 | 3:6 | 6:3 | 6:1 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7. |
Mittigová Nikola (H)
Stehlíková Dagmar |
4
1 |
Klocová Kateřina
Dlouhá Lucie |
4
3 |
6:4 | 6:1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Kosina Radek
Opálecký Miroslav |
3
1 |
Pokorný Tomáš
Farský Tomáš |
6
1 |
6:4 | 7:5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Maleček Pavel
Stehlík Vít |
1
1 |
Drsek Jakub
Rybka Martin |
1
1 |
4:6 | 3:6 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: Lokomotiva Beroun B | 108 | 59 | 16 | 3 | 8 | 1 | |||||||