| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Loder David | 12 | Janoš Martin | 12 | 3:6 | 6:2 | 7:6 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Benda Martin | 9 | Kukol Tomáš | 6 | 1:6 | 5:7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Jeníkovský Jan | 6 | Kadlec Tomáš | 1 | 6:4 | 6:1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Niezgoda Jan | 4 | Doležálek Tomáš | 1 | 6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Polánková Michaela | 9 | Hrubá Nikola | 6 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Baziková Karolína | 1 | Potměšilová Michaela | 4 | 6:7 | 0:6 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Vaidiš David
Jeníkovský Jan |
12
6 |
Kukol Tomáš
Janoš Martin |
6
12 |
1:6 | 5:7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Benda Martin
Niezgoda Jan |
9
4 |
Kadlec Tomáš
Doležálek Tomáš |
1
1 |
6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Polánková Michaela
Baziková Karolína |
9
1 |
Potměšilová Michaela
Hrubá Nikola |
4
6 |
6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: Tenis Centrum Cafex | 94 | 73 | 12 | 7 | 6 | 3 | |||||||